# | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽系 | 39811 | 1 | 43353 | 1 | 0 |
2 | 上汽系 | 30774 | 2 | 35464 | 2 | 0 |
3 | 广汽系 | 24624 | 3 | 23207 | 3 | 0 |
4 | 长安系 | 24537 | 4 | 21274 | 4 | 0 |
5 | 东风系 | 21622 | 5 | 20892 | 5 | 0 |
6 | 北汽系 | 11538 | 6 | 12300 | 6 | 0 |
1 | 上汽集团 | 688 | 1 | 1176 | 1 | 0 |
2 | 北汽集团 | 493 | 2 | 538 | 3 | 1 |
3 | 一汽集团 | 468 | 3 | 329 | 4 | 1 |
4 | 广汽集团 | 380 | 4 | 674 | 2 | -2 |
5 | 东风集团 | 211 | 5 | 272 | 5 | 0 |
6 | 长安集团 | 23 | 6 | 26 | 6 | 0 |
申请入驻