# | 上汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 9689 | 1 | 9386 | 1 | 355696 | 1 | 0 | 0 |
2 | 荣威 | 1627 | 2 | 1359 | 4 | 88005 | 2 | 2 | 0 |
3 | 凯迪拉克 | 1576 | 3 | 1539 | 2 | 58851 | 5 | -1 | 2 |
4 | 五菱 | 1548 | 4 | 612 | 8 | 32252 | 9 | 4 | 5 |
5 | 雪佛兰 | 1309 | 5 | 1071 | 6 | 50919 | 6 | 1 | 1 |
6 | 别克 | 1298 | 6 | 1190 | 5 | 69809 | 4 | -1 | -2 |
7 | 宝骏 | 1023 | 7 | 1480 | 3 | 78738 | 3 | -4 | -4 |
8 | 斯柯达 | 819 | 8 | 277 | 9 | 33187 | 8 | 1 | 0 |
9 | 名爵 | 618 | 9 | 793 | 7 | 49950 | 7 | -2 | -2 |
申请入驻