# | 上汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 15761 | 1 | 12948 | 1 | 384405 | 1 | 0 | 0 |
2 | 别克 | 3878 | 2 | 1482 | 6 | 75169 | 4 | 4 | 2 |
3 | 凯迪拉克 | 3748 | 3 | 1958 | 2 | 64557 | 5 | -1 | 2 |
4 | 雪佛兰 | 2864 | 4 | 1520 | 5 | 55303 | 6 | 1 | 2 |
5 | 荣威 | 2457 | 5 | 1667 | 4 | 92129 | 2 | -1 | -3 |
6 | 斯柯达 | 2310 | 6 | 812 | 8 | 36309 | 8 | 2 | 2 |
7 | 宝骏 | 1471 | 7 | 1325 | 7 | 81534 | 3 | 0 | -4 |
8 | 五菱 | 1399 | 8 | 1826 | 3 | 35477 | 9 | -5 | 1 |
9 | 名爵 | 683 | 9 | 431 | 9 | 51064 | 7 | 0 | -2 |
申请入驻