# | 上汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 14509 | 1 | 10886 | 1 | 454080 | 1 | 0 | 0 |
2 | 荣威 | 3413 | 2 | 3814 | 2 | 110129 | 2 | 0 | 0 |
3 | 别克 | 2146 | 3 | 2876 | 3 | 89969 | 4 | 0 | 1 |
4 | 五菱 | 1992 | 4 | 1855 | 6 | 48512 | 8 | 2 | 4 |
5 | 名爵 | 1592 | 5 | 998 | 8 | 58013 | 7 | 3 | 2 |
6 | 凯迪拉克 | 1409 | 6 | 2709 | 5 | 74476 | 5 | -1 | -1 |
7 | 斯柯达 | 1285 | 7 | 833 | 9 | 41497 | 9 | 2 | 2 |
8 | 宝骏 | 1129 | 8 | 2809 | 4 | 92442 | 3 | -4 | -5 |
9 | 雪佛兰 | 1076 | 9 | 1575 | 7 | 61821 | 6 | -2 | -3 |
申请入驻