# | 北汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奔驰 | 8021 | 1 | 8251 | 1 | 330485 | 1 | 0 | 0 |
2 | 现代 | 3323 | 2 | 4134 | 2 | 146367 | 2 | 0 | 0 |
3 | 北汽新能源 | 577 | 3 | 737 | 3 | 37020 | 3 | 0 | 0 |
4 | BEIJING | 376 | 4 | 199 | 6 | 14823 | 7 | 2 | 3 |
5 | 福田 | 371 | 5 | 393 | 5 | 17850 | 5 | 0 | 0 |
6 | 北京汽车 | 106 | 6 | 137 | 7 | 15040 | 6 | 1 | 0 |
7 | 北京越野 | 80 | 7 | 718 | 4 | 5536 | 9 | -3 | 2 |
8 | 昌河 | 31 | 8 | 20 | 8 | 9343 | 8 | 0 | 0 |
9 | 绅宝 | 11 | 9 | 17 | 9 | 21151 | 4 | 0 | -5 |
申请入驻