# | 奢侈 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法拉利 | 695 | 1 | 1080 | 2 | 58328 | 1 | 1 | 0 |
2 | 玛莎拉蒂 | 617 | 2 | 611 | 3 | 23570 | 5 | 1 | 3 |
3 | 宾利 | 573 | 3 | 520 | 4 | 33974 | 4 | 1 | 1 |
4 | 兰博基尼 | 524 | 4 | 514 | 5 | 36701 | 2 | 1 | -2 |
5 | 劳斯莱斯 | 431 | 5 | 1084 | 1 | 36583 | 3 | -4 | -2 |
6 | 阿斯顿·马丁 | 234 | 6 | 81 | 8 | 10501 | 8 | 2 | 2 |
7 | 布加迪 | 232 | 7 | 103 | 7 | 14665 | 7 | 0 | 0 |
8 | 迈凯伦 | 223 | 8 | 320 | 6 | 15679 | 6 | -2 | -2 |
9 | 帕加尼 | 25 | 9 | 57 | 9 | 3760 | 9 | 0 | 0 |
10 | 科尼赛克 | 6 | 10 | 14 | 10 | 1799 | 10 | 0 | 0 |
申请入驻