# | 奢侈 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法拉利 | 978 | 1 | 854 | 1 | 53995 | 1 | 0 | 0 |
2 | 劳斯莱斯 | 551 | 2 | 591 | 3 | 33420 | 3 | 1 | 1 |
3 | 宾利 | 440 | 3 | 466 | 4 | 30808 | 4 | 1 | 1 |
4 | 兰博基尼 | 438 | 4 | 767 | 2 | 33769 | 2 | -2 | -2 |
5 | 玛莎拉蒂 | 383 | 5 | 433 | 5 | 20748 | 5 | 0 | 0 |
6 | 布加迪 | 340 | 6 | 254 | 6 | 13609 | 7 | 0 | 1 |
7 | 迈凯伦 | 139 | 7 | 186 | 7 | 14515 | 6 | 0 | -1 |
8 | 阿斯顿·马丁 | 72 | 8 | 104 | 8 | 9825 | 8 | 0 | 0 |
9 | 帕加尼 | 52 | 9 | 51 | 9 | 3493 | 9 | 0 | 0 |
10 | 科尼赛克 | 9 | 10 | 8 | 11 | 1724 | 10 | 1 | 0 |
11 | 世爵 | 6 | 11 | 11 | 10 | 843 | 11 | -1 | 0 |
申请入驻