# |
车企 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 特斯拉 | 12688 | 1 | 13817 | 1 | 287086 | 2 | 0 | 1 |
---|
2 | 长城 | 6765 | 2 | 6975 | 3 | 184487 | 4 | 1 | 2 |
---|
3 | 吉利 | 6738 | 3 | 7305 | 2 | 314949 | 1 | -1 | -2 |
---|
4 | 比亚迪 | 5900 | 4 | 6971 | 4 | 202566 | 3 | 0 | -1 |
---|
5 | 领克 | 3613 | 5 | 3177 | 6 | 140637 | 6 | 1 | 1 |
---|
6 | 沃尔沃 | 2464 | 6 | 4123 | 5 | 150188 | 5 | -1 | -1 |
---|
7 | 长安汽车 | 2146 | 7 | 2908 | 8 | 75437 | 10 | 1 | 3 |
---|
8 | 奇瑞 | 2106 | 8 | 2553 | 9 | 128391 | 7 | 1 | -1 |
---|
9 | 保时捷 | 2016 | 9 | 3071 | 7 | 117720 | 8 | -2 | -1 |
---|
10 | 北京现代 | 1534 | 10 | 1421 | 12 | 48211 | 17 | 2 | 7 |
---|
11 | 上汽大众 | 1431 | 11 | 1636 | 11 | 54863 | 13 | 0 | 2 |
---|
12 | 雷克萨斯 | 1417 | 12 | 2158 | 10 | 96869 | 9 | -2 | -3 |
---|
13 | 恒大汽车 | 1331 | 13 | 821 | 20 | 6320 | 70 | 7 | 57 |
---|
14 | 一汽丰田 | 1293 | 14 | 698 | 28 | 36675 | 26 | 14 | 12 |
---|
15 | 上汽通用 | 1150 | 15 | 790 | 21 | 49382 | 16 | 6 | 1 |
---|
16 | 捷豹路虎 | 1111 | 16 | 1202 | 14 | 40317 | 22 | -2 | 6 |
---|
17 | 广汽本田 | 911 | 17 | 874 | 19 | 41092 | 21 | 2 | 4 |
---|
18 | 上汽大通 | 884 | 18 | 779 | 23 | 18705 | 46 | 5 | 28 |
---|
19 | 长安欧尚 | 877 | 19 | 1131 | 15 | 33829 | 28 | -4 | 9 |
---|
20 | 广汽传祺 | 861 | 20 | 499 | 34 | 43153 | 20 | 14 | 0 |
---|
21 | 一汽马自达 | 837 | 21 | 392 | 42 | 9484 | 63 | 21 | 42 |
---|
22 | 东风标致 | 825 | 22 | 736 | 26 | 23155 | 40 | 4 | 18 |
---|
23 | 长安马自达 | 824 | 23 | 130 | 67 | 12287 | 59 | 44 | 36 |
---|
24 | 上汽集团 | 814 | 24 | 726 | 27 | 28488 | 35 | 3 | 11 |
---|
25 | 长安福特 | 777 | 25 | 631 | 32 | 30356 | 33 | 7 | 8 |
---|
26 | 法拉利 | 760 | 26 | 667 | 30 | 52105 | 14 | 4 | -12 |
---|
27 | 广汽集团 | 743 | 27 | 408 | 40 | 21462 | 41 | 13 | 14 |
---|
28 | 斯巴鲁 | 730 | 28 | 1235 | 13 | 37328 | 25 | -15 | -3 |
---|
29 | 东风日产 | 716 | 29 | 1081 | 16 | 51856 | 15 | -13 | -14 |
---|
30 | 众泰 | 701 | 30 | 767 | 24 | 55773 | 12 | -6 | -18 |
---|
31 | 蔚来汽车 | 688 | 31 | 922 | 18 | 26962 | 36 | -13 | 5 |
---|
32 | 东风雪铁龙 | 671 | 32 | 344 | 45 | 17208 | 48 | 13 | 16 |
---|
33 | 东风风神 | 640 | 33 | 138 | 65 | 16192 | 54 | 32 | 21 |
---|
34 | 劳斯莱斯 | 622 | 34 | 655 | 31 | 32263 | 32 | -3 | -2 |
---|
35 | 智己汽车 | 610 | 35 | 203 | 56 | 3544 | 81 | 21 | 46 |
---|
36 | 江淮 | 589 | 36 | 788 | 22 | 61232 | 11 | -14 | -25 |
---|
37 | 广汽丰田 | 588 | 37 | 744 | 25 | 29741 | 34 | -12 | -3 |
---|
38 | 东风汽车 | 541 | 38 | 321 | 47 | 16932 | 50 | 9 | 12 |
---|
39 | 广汽三菱 | 491 | 39 | 152 | 61 | 18559 | 47 | 22 | 8 |
---|
40 | 海马 | 466 | 40 | 621 | 33 | 39214 | 23 | -7 | -17 |
---|
41 | 兰博基尼 | 462 | 41 | 295 | 49 | 32541 | 30 | 8 | -11 |
---|
42 | 东风本田 | 456 | 42 | 412 | 39 | 35118 | 27 | -3 | -15 |
---|
43 | 一汽奔腾 | 432 | 43 | 340 | 46 | 8815 | 67 | 3 | 24 |
---|
44 | 玛莎拉蒂 | 427 | 44 | 396 | 41 | 19912 | 43 | -3 | -1 |
---|
45 | 大众集团 | 388 | 45 | 1023 | 17 | 23787 | 38 | -28 | -7 |
---|
46 | 华晨 | 378 | 46 | 444 | 37 | 47296 | 18 | -9 | -28 |
---|
47 | 上汽通用五菱 | 355 | 47 | 429 | 38 | 15783 | 55 | -9 | 8 |
---|
48 | 北汽新能源 | 348 | 48 | 677 | 29 | 38038 | 24 | -19 | -24 |
---|
49 | 东风悦达起亚 | 347 | 49 | 352 | 43 | 19674 | 44 | -6 | -5 |
---|
50 | 广汽菲克 | 334 | 50 | 50 | 76 | 7968 | 68 | 26 | 18 |
---|
51 | 腾势 | 317 | 51 | 224 | 51 | 17028 | 49 | 0 | -2 |
---|
52 | 一汽大众 | 309 | 52 | 470 | 36 | 16222 | 53 | -16 | 1 |
---|
53 | 一汽集团 | 284 | 53 | 223 | 52 | 11778 | 60 | -1 | 7 |
---|
54 | 神龙 | 256 | 54 | 243 | 50 | 19493 | 45 | -4 | -9 |
---|
55 | 东南 | 248 | 55 | 179 | 58 | 32435 | 31 | 3 | -24 |
---|
56 | 东风风行 | 234 | 56 | 486 | 35 | 10310 | 61 | -21 | 5 |
---|
57 | 上汽乘用车 | 221 | 57 | 215 | 54 | 9342 | 66 | -3 | 9 |
---|
58 | 北京汽车 | 212 | 58 | 159 | 60 | 15395 | 56 | 2 | -2 |
---|
59 | 奇瑞捷豹路虎 | 206 | 59 | 350 | 44 | 9439 | 64 | -15 | 5 |
---|
60 | 东风集团 | 171 | 60 | 142 | 63 | 6429 | 69 | 3 | 9 |
---|
61 | 北汽集团 | 142 | 61 | 118 | 68 | 23583 | 39 | 7 | -22 |
---|
62 | 北京奔驰 | 133 | 62 | 163 | 59 | 14551 | 58 | -3 | -4 |
---|
63 | 力帆 | 131 | 63 | 135 | 66 | 20788 | 42 | 3 | -21 |
---|
64 | 宝沃 | 127 | 64 | 319 | 48 | 33493 | 29 | -16 | -35 |
---|
65 | 郑州日产 | 125 | 65 | 53 | 74 | 4110 | 79 | 9 | 14 |
---|
66 | 华晨宝马 | 124 | 66 | 192 | 57 | 16782 | 51 | -9 | -15 |
---|
67 | 爱驰汽车 | 115 | 67 | 98 | 70 | 5990 | 74 | 3 | 7 |
---|
68 | 一汽红旗 | 113 | 68 | 140 | 64 | 4356 | 78 | -4 | 10 |
---|
69 | 广汽新能源 | 99 | 69 | 222 | 53 | 24373 | 37 | -16 | -32 |
---|
70 | 观致 | 69 | 70 | 207 | 55 | 43542 | 19 | -15 | -51 |
---|
71 | 上汽斯柯达 | 54 | 71 | 51 | 75 | 2971 | 83 | 4 | 12 |
---|
72 | 林肯中国 | 52 | 72 | 43 | 78 | 836 | 97 | 6 | 25 |
---|
73 | 东风英菲尼迪 | 51 | 73 | 88 | 71 | 3107 | 82 | -2 | 9 |
---|
74 | 华泰 | 44 | 74 | 116 | 69 | 6259 | 71 | -5 | -3 |
---|
75 | 一汽轿车 | 43 | 75 | 15 | 86 | 6135 | 73 | 11 | -2 |
---|
76 | 东风乘用车 | 42 | 76 | 40 | 79 | 2274 | 86 | 3 | 10 |
---|
77 | 丰田中国 | 41 | 77 | 31 | 80 | 1381 | 90 | 3 | 13 |
---|
78 | 陆风 | 40 | 78 | 14 | 87 | 14854 | 57 | 9 | -21 |
---|
79 | 日产中国 | 39 | 79 | 22 | 83 | 581 | 98 | 4 | 19 |
---|
80 | 广汽乘用车 | 35 | 80 | 14 | 88 | 4545 | 77 | 8 | -3 |
---|
81 | 长安铃木 | 33 | 81 | 143 | 62 | 6237 | 72 | -19 | -9 |
---|
82 | 昌河 | 28 | 82 | 22 | 82 | 9388 | 65 | 0 | -17 |
---|
83 | 比速 | 24 | 83 | 43 | 77 | 5070 | 76 | -6 | -7 |
---|
84 | 东风雷诺 | 22 | 84 | 58 | 73 | 16282 | 52 | -11 | -32 |
---|
85 | 广汽讴歌 | 17 | 85 | 12 | 90 | 2882 | 84 | 5 | -1 |
---|
86 | 宝马中国 | 14 | 86 | 23 | 81 | 1870 | 87 | -5 | 1 |
---|
87 | 奔驰中国 | 14 | 87 | 16 | 84 | 1302 | 92 | -3 | 5 |
---|
88 | 东风启辰 | 12 | 88 | 78 | 72 | 9725 | 62 | -16 | -26 |
---|
89 | 一汽大众奥迪 | 12 | 89 | 11 | 91 | 1018 | 94 | 2 | 5 |
---|
90 | 东风柳汽 | 11 | 90 | 15 | 85 | 1274 | 93 | -5 | 3 |
---|
91 | 长安集团 | 10 | 91 | 8 | 92 | 976 | 95 | 1 | 4 |
---|
92 | 大乘汽车 | 10 | 92 | 2 | 94 | 1479 | 89 | 2 | -3 |
---|
93 | 广汽菲亚特克莱斯勒 | 9 | 93 | 1 | 96 | 533 | 99 | 3 | 6 |
---|
94 | 长安标致雪铁龙 | 6 | 95 | 8 | 93 | 871 | 96 | -2 | 1 |
---|
95 | 东风裕隆 | 5 | 97 | 2 | 95 | 2633 | 85 | -2 | -12 |
---|
96 | 长江汽车 | 2 | 98 | 12 | 89 | 5862 | 75 | -9 | -23 |
---|
97 | 东风风度 | 2 | 99 | 1 | 97 | 1367 | 91 | -2 | -8 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻