# | 长安系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长安 | 5092 | 1 | 7861 | 1 | 303271 | 1 | 0 | 0 |
2 | 福特 | 3876 | 2 | 3570 | 2 | 188516 | 2 | 0 | 0 |
3 | 马自达 | 1300 | 3 | 1939 | 3 | 114387 | 3 | 0 | 0 |
4 | 林肯 | 1295 | 4 | 1849 | 4 | 58522 | 4 | 0 | 0 |
5 | 欧尚 | 624 | 5 | 1361 | 5 | 48286 | 5 | 0 | 0 |
6 | 铃木 | 524 | 6 | 236 | 6 | 26685 | 6 | 0 | 0 |
申请入驻