# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 7028 | 1 | 6798 | 1 | 283196 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 4728 | 2 | 3424 | 2 | 220398 | 2 | 0 | 0 |
3 | 岚图 | 2179 | 3 | 2536 | 3 | 23898 | 9 | 0 | 6 |
4 | 起亚 | 2094 | 4 | 1453 | 4 | 78734 | 3 | 0 | -1 |
5 | 雪铁龙 | 1065 | 5 | 628 | 6 | 56880 | 5 | 1 | 0 |
6 | 标致 | 751 | 6 | 793 | 5 | 75197 | 4 | -1 | -2 |
7 | 英菲尼迪 | 636 | 7 | 177 | 10 | 41546 | 7 | 3 | 0 |
8 | 启辰 | 537 | 8 | 605 | 7 | 44911 | 6 | -1 | -2 |
9 | 风神 | 464 | 9 | 421 | 8 | 28131 | 8 | -1 | -1 |
10 | 东风风行 | 452 | 10 | 380 | 9 | 13580 | 10 | -1 | 0 |
11 | 东风风光 | 34 | 11 | 62 | 11 | 8300 | 12 | 0 | 1 |
12 | 纳智捷 | 28 | 12 | 59 | 12 | 9831 | 11 | 0 | -1 |
13 | 东风风度 | 6 | 13 | 4 | 13 | 1374 | 13 | 0 | 0 |
申请入驻