# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 5079 | 1 | 5367 | 1 | 249133 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 4549 | 2 | 3977 | 2 | 191733 | 2 | 0 | 0 |
3 | 岚图 | 2096 | 3 | 773 | 8 | 11973 | 9 | 5 | 6 |
4 | 起亚 | 1958 | 4 | 1432 | 5 | 66197 | 4 | 1 | 0 |
5 | 标致 | 1951 | 5 | 2534 | 3 | 69169 | 3 | -2 | -2 |
6 | 雪铁龙 | 1793 | 6 | 790 | 7 | 49732 | 5 | 1 | -1 |
7 | 风神 | 792 | 7 | 188 | 10 | 24366 | 8 | 3 | 1 |
8 | 英菲尼迪 | 605 | 8 | 1448 | 4 | 38923 | 6 | -4 | -2 |
9 | 启辰 | 332 | 9 | 1077 | 6 | 38774 | 7 | -3 | -2 |
10 | 东风风行 | 234 | 10 | 486 | 9 | 10312 | 10 | -1 | 0 |
11 | 东风风光 | 55 | 11 | 103 | 11 | 7968 | 12 | 0 | 1 |
12 | 纳智捷 | 14 | 12 | 37 | 12 | 9651 | 11 | 0 | -1 |
13 | 东风风度 | 2 | 13 | 1 | 13 | 1367 | 13 | 0 | 0 |
申请入驻