# |
自主系 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 比亚迪 | 6502 | 1 | 5900 | 3 | 209153 | 3 | 2 | 2 |
---|
2 | 吉利 | 5551 | 2 | 6746 | 2 | 320572 | 1 | 0 | -1 |
---|
3 | 哈弗 | 4827 | 3 | 4923 | 4 | 216662 | 2 | 1 | -1 |
---|
4 | 长城 | 4599 | 4 | 6768 | 1 | 189137 | 4 | -3 | 0 |
---|
5 | 五菱 | 2656 | 5 | 2405 | 7 | 70093 | 11 | 2 | 6 |
---|
6 | 奔腾 | 2478 | 6 | 1372 | 11 | 40989 | 17 | 5 | 11 |
---|
7 | WEY | 2397 | 7 | 2863 | 6 | 74446 | 10 | -1 | 3 |
---|
8 | 奇瑞 | 2087 | 8 | 2106 | 9 | 130610 | 5 | 1 | -3 |
---|
9 | 传祺 | 2078 | 9 | 2060 | 10 | 111993 | 7 | 1 | -2 |
---|
10 | 红旗 | 1761 | 10 | 2976 | 5 | 105972 | 8 | -5 | -2 |
---|
11 | 欧尚 | 1370 | 11 | 1231 | 12 | 52386 | 15 | 1 | 4 |
---|
12 | 荣威 | 1308 | 12 | 2192 | 8 | 123957 | 6 | -4 | -6 |
---|
13 | 海马 | 973 | 13 | 466 | 20 | 40205 | 18 | 7 | 5 |
---|
14 | 东南 | 905 | 14 | 248 | 22 | 33399 | 20 | 8 | 6 |
---|
15 | 江铃 | 887 | 15 | 794 | 14 | 20938 | 24 | -1 | 9 |
---|
16 | 众泰 | 886 | 16 | 701 | 16 | 56664 | 14 | 0 | -2 |
---|
17 | 宝骏 | 634 | 17 | 697 | 17 | 98902 | 9 | 0 | -8 |
---|
18 | 江淮 | 544 | 18 | 591 | 18 | 61798 | 13 | 0 | -5 |
---|
19 | 名爵 | 458 | 19 | 493 | 19 | 63533 | 12 | 0 | -7 |
---|
20 | 风神 | 333 | 20 | 792 | 15 | 24699 | 21 | -5 | 1 |
---|
21 | 力帆 | 291 | 21 | 131 | 24 | 21087 | 23 | 3 | 2 |
---|
22 | 东风风行 | 289 | 22 | 234 | 23 | 10601 | 31 | 1 | 9 |
---|
23 | BEIJING | 237 | 23 | 924 | 13 | 16235 | 26 | -10 | 3 |
---|
24 | 斯威 | 79 | 24 | 118 | 27 | 10831 | 29 | 3 | 5 |
---|
25 | 观致 | 76 | 25 | 69 | 29 | 43707 | 16 | 4 | -9 |
---|
26 | 芝麻 | 65 | 26 | 125 | 26 | 2976 | 36 | 0 | 10 |
---|
27 | 腾势 | 62 | 27 | 317 | 21 | 17096 | 25 | -6 | -2 |
---|
28 | 凯翼 | 55 | 28 | 59 | 30 | 9466 | 32 | 2 | 4 |
---|
29 | 猎豹 | 43 | 29 | 79 | 28 | 10773 | 30 | -1 | 1 |
---|
30 | 宝沃 | 43 | 30 | 127 | 25 | 33487 | 19 | -5 | -11 |
---|
31 | 陆风 | 32 | 31 | 40 | 33 | 14899 | 27 | 2 | -4 |
---|
32 | 东风风光 | 32 | 32 | 55 | 31 | 8000 | 33 | -1 | 1 |
---|
33 | 双环 | 31 | 33 | 25 | 34 | 1952 | 37 | 1 | 4 |
---|
34 | 汉腾 | 17 | 34 | 23 | 35 | 12484 | 28 | 1 | -6 |
---|
35 | 绅宝 | 11 | 35 | 13 | 36 | 21209 | 22 | 1 | -13 |
---|
36 | 华泰 | 11 | 36 | 44 | 32 | 6271 | 34 | -4 | -2 |
---|
37 | 大迈 | 4 | 37 | 2 | 37 | 5612 | 35 | 0 | -2 |
---|
38 | 东风风度 | 3 | 38 | 2 | 38 | 1370 | 38 | 0 | 0 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻