# |
自主系 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 比亚迪 | 9581 | 1 | 6882 | 3 | 231961 | 2 | 2 | 1 |
---|
2 | 吉利 | 8738 | 2 | 8808 | 1 | 344291 | 1 | -1 | -1 |
---|
3 | 哈弗 | 7426 | 3 | 3850 | 6 | 230920 | 3 | 3 | 0 |
---|
4 | 长城 | 5603 | 4 | 7029 | 2 | 208236 | 4 | -2 | 0 |
---|
5 | 传祺 | 4177 | 5 | 4390 | 4 | 123250 | 7 | -1 | 2 |
---|
6 | 欧尚 | 3328 | 6 | 713 | 14 | 57553 | 15 | 8 | 9 |
---|
7 | 奇瑞 | 2939 | 7 | 4169 | 5 | 140823 | 5 | -2 | -2 |
---|
8 | 五菱 | 2633 | 8 | 2429 | 8 | 77153 | 11 | 0 | 3 |
---|
9 | 红旗 | 2435 | 9 | 3179 | 7 | 113914 | 8 | -2 | -1 |
---|
10 | 荣威 | 1869 | 10 | 1654 | 9 | 128382 | 6 | -1 | -4 |
---|
11 | WEY | 1715 | 11 | 1139 | 10 | 78462 | 10 | -1 | -1 |
---|
12 | 奔腾 | 1114 | 12 | 150 | 25 | 42670 | 17 | 13 | 5 |
---|
13 | 宝骏 | 1085 | 13 | 789 | 13 | 101590 | 9 | 0 | -4 |
---|
14 | 名爵 | 1045 | 14 | 868 | 11 | 66014 | 12 | -3 | -2 |
---|
15 | 江铃 | 823 | 15 | 372 | 20 | 22356 | 22 | 5 | 7 |
---|
16 | 海马 | 717 | 16 | 816 | 12 | 42032 | 18 | -4 | 2 |
---|
17 | 众泰 | 703 | 17 | 505 | 17 | 58250 | 14 | 0 | -3 |
---|
18 | 风神 | 561 | 18 | 540 | 15 | 26350 | 21 | -3 | 3 |
---|
19 | 江淮 | 491 | 19 | 499 | 19 | 63205 | 13 | 0 | -6 |
---|
20 | 观致 | 461 | 20 | 180 | 22 | 44689 | 16 | 2 | -4 |
---|
21 | 东风风行 | 429 | 21 | 531 | 16 | 12370 | 29 | -5 | 8 |
---|
22 | 凯翼 | 338 | 22 | 504 | 18 | 10422 | 32 | -4 | 10 |
---|
23 | 东南 | 297 | 23 | 156 | 24 | 34160 | 20 | 1 | -3 |
---|
24 | 力帆 | 122 | 24 | 27 | 32 | 21321 | 23 | 8 | -1 |
---|
25 | 腾势 | 106 | 25 | 118 | 27 | 17438 | 25 | 2 | 0 |
---|
26 | 芝麻 | 84 | 26 | 56 | 30 | 3156 | 36 | 4 | 10 |
---|
27 | 宝沃 | 84 | 27 | 145 | 26 | 34244 | 19 | -1 | -8 |
---|
28 | 斯威 | 63 | 28 | 169 | 23 | 11100 | 31 | -5 | 3 |
---|
29 | 猎豹 | 55 | 29 | 304 | 21 | 11445 | 30 | -8 | 1 |
---|
30 | BEIJING | 46 | 30 | 69 | 29 | 16444 | 26 | -1 | -4 |
---|
31 | 东风风光 | 45 | 31 | 36 | 31 | 8125 | 33 | 0 | 2 |
---|
32 | 绅宝 | 38 | 32 | 13 | 36 | 21280 | 24 | 4 | -8 |
---|
33 | 汉腾 | 23 | 33 | 87 | 28 | 12607 | 28 | -5 | -5 |
---|
34 | 双环 | 20 | 34 | 23 | 34 | 2019 | 38 | 0 | 4 |
---|
35 | 陆风 | 18 | 35 | 22 | 35 | 14966 | 27 | 0 | -8 |
---|
36 | 大迈 | 10 | 36 | 2 | 37 | 5624 | 35 | 1 | -1 |
---|
37 | 华泰 | 7 | 37 | 24 | 33 | 6360 | 34 | -4 | -3 |
---|
38 | 之诺 | 4 | 38 | 1 | 39 | 2257 | 37 | 1 | -1 |
---|
39 | 东风风度 | 1 | 39 | 2 | 38 | 1374 | 39 | -1 | 0 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻