# | 广汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丰田 | 8762 | 1 | 10198 | 1 | 330163 | 1 | 0 | 0 |
2 | 本田 | 5850 | 2 | 7571 | 2 | 233957 | 2 | 0 | 0 |
3 | 传祺 | 1824 | 3 | 1728 | 3 | 105730 | 3 | 0 | 0 |
4 | Jeep | 1238 | 4 | 1710 | 4 | 56926 | 5 | 0 | 1 |
5 | 三菱 | 898 | 5 | 1238 | 5 | 62338 | 4 | 0 | -1 |
6 | 菲亚特 | 419 | 6 | 194 | 9 | 16640 | 8 | 3 | 2 |
7 | 讴歌 | 330 | 7 | 420 | 6 | 26656 | 6 | -1 | -1 |
8 | 克莱斯勒 | 294 | 8 | 200 | 8 | 13559 | 9 | 0 | 1 |
9 | 广汽新能源 | 217 | 9 | 207 | 7 | 23944 | 7 | -2 | -2 |
申请入驻