# | 广汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丰田 | 10981 | 1 | 7982 | 1 | 411922 | 1 | 0 | 0 |
2 | 本田 | 7028 | 2 | 6798 | 2 | 283196 | 2 | 0 | 0 |
3 | 传祺 | 1840 | 3 | 1950 | 3 | 126743 | 3 | 0 | 0 |
4 | 广汽埃安 | 1691 | 4 | 813 | 5 | 14721 | 8 | 1 | 4 |
5 | Jeep | 1068 | 5 | 883 | 4 | 67972 | 5 | -1 | 0 |
6 | 三菱 | 1006 | 6 | 586 | 6 | 70400 | 4 | 0 | -2 |
7 | 讴歌 | 284 | 7 | 139 | 7 | 28763 | 6 | 0 | -1 |
8 | 克莱斯勒 | 111 | 8 | 107 | 9 | 14529 | 9 | 1 | 1 |
9 | 菲亚特 | 56 | 9 | 123 | 8 | 17740 | 7 | -1 | -2 |
申请入驻