# | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽系 | 26338 | 1 | 30272 | 1 | 0 |
2 | 上汽系 | 19136 | 2 | 25266 | 2 | 0 |
3 | 广汽系 | 18768 | 3 | 19631 | 4 | 1 |
4 | 长安系 | 15942 | 4 | 18512 | 5 | 1 |
5 | 东风系 | 15288 | 5 | 20737 | 3 | -2 |
6 | 北汽系 | 9784 | 6 | 13928 | 6 | 0 |
1 | 上汽集团 | 626 | 1 | 784 | 2 | 1 |
2 | 广汽集团 | 372 | 2 | 952 | 1 | -1 |
3 | 东风集团 | 132 | 3 | 217 | 3 | 0 |
4 | 北汽集团 | 74 | 5 | 126 | 4 | -1 |
5 | 长安集团 | 8 | 6 | 9 | 5 | -1 |
申请入驻