# | 上汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 9937 | 1 | 11276 | 1 | 615681 | 1 | 0 | 0 |
2 | 五菱 | 2442 | 2 | 5316 | 2 | 84911 | 6 | 0 | 4 |
3 | 别克 | 1769 | 3 | 2913 | 3 | 117125 | 3 | 0 | 0 |
4 | 凯迪拉克 | 1276 | 4 | 1805 | 4 | 95311 | 5 | 0 | 1 |
5 | 雪佛兰 | 937 | 5 | 922 | 6 | 75887 | 7 | 1 | 2 |
6 | 荣威 | 904 | 6 | 1088 | 5 | 130374 | 2 | -1 | -4 |
7 | 斯柯达 | 660 | 7 | 480 | 9 | 51216 | 9 | 2 | 2 |
8 | 名爵 | 629 | 8 | 585 | 8 | 67228 | 8 | 0 | 0 |
9 | 宝骏 | 582 | 9 | 881 | 7 | 103053 | 4 | -2 | -5 |
申请入驻