# | 上汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 8084 | 1 | 13701 | 1 | 519961 | 1 | 0 | 0 |
2 | 五菱 | 2214 | 2 | 3417 | 2 | 62076 | 8 | 0 | 6 |
3 | 凯迪拉克 | 1498 | 3 | 2236 | 3 | 82936 | 5 | 0 | 2 |
4 | 别克 | 1297 | 4 | 2060 | 4 | 99571 | 3 | 0 | -1 |
5 | 雪佛兰 | 704 | 5 | 1107 | 6 | 68455 | 6 | 1 | 1 |
6 | 荣威 | 658 | 6 | 1201 | 5 | 119015 | 2 | -1 | -4 |
7 | 宝骏 | 558 | 7 | 921 | 7 | 96790 | 4 | 0 | -3 |
8 | 斯柯达 | 397 | 8 | 511 | 8 | 44755 | 9 | 0 | 1 |
9 | 名爵 | 327 | 9 | 431 | 9 | 62158 | 7 | 0 | -2 |
申请入驻