# | 上汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 11235 | 1 | 11964 | 1 | 559302 | 1 | 0 | 0 |
2 | 五菱 | 2656 | 2 | 2405 | 3 | 70093 | 7 | 1 | 5 |
3 | 别克 | 1758 | 3 | 2547 | 2 | 105705 | 3 | -1 | 0 |
4 | 凯迪拉克 | 1465 | 4 | 2082 | 5 | 88120 | 5 | 1 | 1 |
5 | 荣威 | 1308 | 5 | 2192 | 4 | 123957 | 2 | -1 | -3 |
6 | 斯柯达 | 1127 | 6 | 1053 | 6 | 48350 | 9 | 0 | 3 |
7 | 雪佛兰 | 1072 | 7 | 883 | 7 | 71277 | 6 | 0 | -1 |
8 | 宝骏 | 634 | 8 | 697 | 8 | 98902 | 4 | 0 | -4 |
9 | 名爵 | 458 | 9 | 493 | 9 | 63533 | 8 | 0 | -1 |
申请入驻