# | 上汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 13612 | 1 | 9568 | 1 | 582482 | 1 | 0 | 0 |
2 | 五菱 | 2388 | 2 | 1998 | 3 | 74479 | 6 | 1 | 4 |
3 | 别克 | 2095 | 3 | 2357 | 2 | 110157 | 3 | -1 | 0 |
4 | 荣威 | 1618 | 4 | 902 | 5 | 126477 | 2 | 1 | -2 |
5 | 凯迪拉克 | 1247 | 5 | 1334 | 4 | 90701 | 5 | -1 | 0 |
6 | 名爵 | 828 | 6 | 568 | 8 | 64929 | 8 | 2 | 2 |
7 | 雪佛兰 | 814 | 7 | 784 | 7 | 72875 | 7 | 0 | 0 |
8 | 宝骏 | 777 | 8 | 814 | 6 | 100493 | 4 | -2 | -4 |
9 | 斯柯达 | 673 | 9 | 477 | 9 | 49500 | 9 | 0 | 0 |
申请入驻