# |
车型 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | X5 | 6752 | 1 | 3202 | 4 | 59713 | 16 | 3 | 15 |
---|
2 | MINI | 4014 | 2 | 3769 | 3 | 79473 | 4 | 1 | 2 |
---|
3 | 蒙迪欧 | 3946 | 3 | 5116 | 1 | 24211 | 57 | -2 | 54 |
---|
4 | X7 | 3498 | 4 | 1807 | 14 | 34708 | 40 | 10 | 36 |
---|
5 | smart | 3480 | 5 | 347 | 93 | 31787 | 44 | 88 | 39 |
---|
6 | i3 | 3144 | 6 | 591 | 75 | 16657 | 72 | 69 | 66 |
---|
7 | 7系 | 3064 | 7 | 710 | 64 | 26502 | 52 | 57 | 45 |
---|
8 | X3 | 2792 | 8 | 2255 | 8 | 56960 | 17 | 0 | 9 |
---|
9 | 思域 | 2600 | 9 | 2038 | 10 | 99203 | 1 | 1 | -8 |
---|
10 | M5 | 2468 | 10 | 2600 | 6 | 22556 | 62 | -4 | 52 |
---|
11 | 帝豪 | 2424 | 11 | 1674 | 15 | 78592 | 5 | 4 | -6 |
---|
12 | 揽胜 | 2402 | 12 | 1662 | 17 | 43588 | 29 | 5 | 17 |
---|
13 | 欧尚 | 2102 | 13 | 1649 | 18 | 3751 | 91 | 5 | 78 |
---|
14 | X1 | 2094 | 14 | 1530 | 21 | 49463 | 23 | 7 | 9 |
---|
15 | 领克 | 2067 | 15 | 1876 | 13 | 3943 | 90 | -2 | 75 |
---|
16 | Q5 | 2002 | 16 | 2252 | 9 | 64126 | 12 | -7 | -4 |
---|
17 | 哈弗H6 | 1938 | 17 | 1670 | 16 | 83759 | 3 | -1 | -14 |
---|
18 | 3系 | 1914 | 18 | 1462 | 24 | 60422 | 15 | 6 | -3 |
---|
19 | X6 | 1872 | 19 | 1022 | 39 | 36323 | 36 | 20 | 17 |
---|
20 | CS75 | 1820 | 20 | 3916 | 2 | 63023 | 14 | -18 | -6 |
---|
21 | 雅阁 | 1800 | 21 | 1535 | 20 | 84580 | 2 | -1 | -19 |
---|
22 | 精灵 | 1756 | 22 | 120 | 99 | 6379 | 86 | 77 | 64 |
---|
23 | 凯美瑞 | 1718 | 23 | 1476 | 23 | 72676 | 8 | 0 | -15 |
---|
24 | 卡罗拉 | 1688 | 24 | 1333 | 27 | 72213 | 9 | 3 | -15 |
---|
25 | A7 | 1684 | 25 | 3145 | 5 | 24836 | 54 | -20 | 29 |
---|
26 | M3 | 1660 | 26 | 725 | 59 | 24225 | 56 | 33 | 30 |
---|
27 | JX | 1610 | 27 | 547 | 80 | 3516 | 92 | 53 | 65 |
---|
28 | A5 | 1608 | 28 | 932 | 43 | 22274 | 64 | 15 | 36 |
---|
29 | M2 | 1606 | 29 | 1099 | 37 | 33060 | 41 | 8 | 12 |
---|
30 | 凌渡 | 1602 | 30 | 1141 | 33 | 10800 | 81 | 3 | 51 |
---|
31 | 高尔夫 | 1494 | 31 | 1291 | 29 | 74832 | 7 | -2 | -24 |
---|
32 | Q7 | 1476 | 32 | 715 | 61 | 28295 | 49 | 29 | 17 |
---|
33 | GL8 | 1452 | 33 | 805 | 55 | 46179 | 26 | 22 | -7 |
---|
34 | A3 | 1414 | 34 | 1014 | 40 | 49093 | 24 | 6 | -10 |
---|
35 | 汉兰达 | 1388 | 35 | 2021 | 11 | 75095 | 6 | -24 | -29 |
---|
36 | CR-V | 1334 | 36 | 1410 | 25 | 65628 | 10 | -11 | -26 |
---|
37 | F3 | 1324 | 37 | 410 | 90 | 9581 | 83 | 53 | 46 |
---|
38 | 1M | 1302 | 38 | 911 | 47 | 24018 | 58 | 9 | 20 |
---|
39 | CLA | 1296 | 39 | 820 | 52 | 27773 | 51 | 13 | 12 |
---|
40 | K5 | 1282 | 40 | 793 | 56 | 35252 | 39 | 16 | -1 |
---|
41 | M6 | 1276 | 41 | 564 | 78 | 24862 | 53 | 37 | 12 |
---|
42 | 轩逸 | 1276 | 42 | 1388 | 26 | 64437 | 11 | -16 | -31 |
---|
43 | 五菱宏光 | 1248 | 43 | 1210 | 30 | 31249 | 46 | -13 | 3 |
---|
44 | 星越 | 1228 | 44 | 1163 | 32 | 35841 | 37 | -12 | -7 |
---|
45 | X4 | 1205 | 45 | 643 | 68 | 22456 | 63 | 23 | 18 |
---|
46 | e:NS1 | 1155 | 46 | 539 | 81 | 2688 | 95 | 35 | 49 |
---|
47 | 金刚 | 1142 | 47 | 922 | 46 | 10210 | 82 | -1 | 35 |
---|
48 | 星越L | 1115 | 48 | 1106 | 36 | 18671 | 69 | -12 | 21 |
---|
49 | 奇骏 | 1108 | 49 | 855 | 50 | 52648 | 19 | 1 | -30 |
---|
50 | 昂科威 | 1094 | 50 | 923 | 44 | 43371 | 30 | -6 | -20 |
---|
51 | 速腾 | 1040 | 51 | 1209 | 31 | 39003 | 32 | -20 | -19 |
---|
52 | 天籁 | 1038 | 52 | 327 | 94 | 36731 | 35 | 42 | -17 |
---|
53 | 理想ONE | 1037 | 53 | 1517 | 22 | 28382 | 48 | -31 | -5 |
---|
54 | R8 | 1028 | 54 | 538 | 82 | 12881 | 78 | 28 | 24 |
---|
55 | 智己L7 | 1025 | 55 | 427 | 88 | 1452 | 99 | 33 | 44 |
---|
56 | 5系 | 1022 | 56 | 1126 | 34 | 45733 | 28 | -22 | -28 |
---|
57 | EVO | 1017 | 57 | 809 | 54 | 1826 | 97 | -3 | 40 |
---|
58 | M4 | 1016 | 58 | 510 | 83 | 14173 | 75 | 25 | 17 |
---|
59 | 秦 | 1010 | 59 | 1076 | 38 | 46291 | 25 | -21 | -34 |
---|
60 | 朗逸 | 992 | 60 | 862 | 49 | 50745 | 21 | -11 | -39 |
---|
61 | C6 | 980 | 61 | 822 | 51 | 46134 | 27 | -10 | -34 |
---|
62 | Q3 | 974 | 62 | 580 | 77 | 39476 | 31 | 15 | -31 |
---|
63 | GLE | 968 | 63 | 596 | 73 | 23888 | 59 | 10 | -4 |
---|
64 | 比亚迪宋 | 966 | 64 | 1014 | 41 | 18815 | 68 | -23 | 4 |
---|
65 | 宏光MINIEV | 952 | 65 | 909 | 48 | 11895 | 79 | -17 | 14 |
---|
66 | K4 | 948 | 66 | 453 | 87 | 4695 | 87 | 21 | 21 |
---|
67 | 探险者 | 946 | 67 | 612 | 70 | 19254 | 66 | 3 | -1 |
---|
68 | 摩卡 | 938 | 68 | 1936 | 12 | 18427 | 71 | -56 | 3 |
---|
69 | 坦克300 | 907 | 69 | 716 | 60 | 27881 | 50 | -9 | -19 |
---|
70 | AMG | 905 | 70 | 732 | 57 | 64098 | 13 | -13 | -57 |
---|
71 | XR-V | 900 | 71 | 497 | 84 | 23656 | 60 | 13 | -11 |
---|
72 | 飞度 | 894 | 72 | 556 | 79 | 50200 | 22 | 7 | -50 |
---|
73 | bZ4X | 889 | 73 | 462 | 85 | 3034 | 93 | 12 | 20 |
---|
74 | K2 | 884 | 74 | 381 | 91 | 13815 | 76 | 17 | 2 |
---|
75 | K3 | 878 | 75 | 454 | 86 | 16224 | 73 | 11 | -2 |
---|
76 | 比亚迪汉 | 867 | 76 | 590 | 76 | 19089 | 67 | 0 | -9 |
---|
77 | 奥德赛 | 862 | 77 | 1331 | 28 | 31446 | 45 | -49 | -32 |
---|
78 | 唐 | 855 | 78 | 1115 | 35 | 52801 | 18 | -43 | -60 |
---|
79 | 瑞虎8 | 845 | 79 | 678 | 66 | 30152 | 47 | -13 | -32 |
---|
80 | Macan | 828 | 80 | 813 | 53 | 19482 | 65 | -27 | -15 |
---|
81 | 欧尚Z6 | 811 | 81 | 608 | 71 | 2397 | 96 | -10 | 15 |
---|
82 | F0 | 802 | 82 | 365 | 92 | 4474 | 88 | 10 | 6 |
---|
83 | i8 | 800 | 83 | 296 | 95 | 8097 | 85 | 12 | 2 |
---|
84 | C385 | 789 | 84 | 232 | 97 | 1772 | 98 | 13 | 14 |
---|
85 | 赛那 | 786 | 85 | 731 | 58 | 13717 | 77 | -27 | -8 |
---|
86 | 逸动 | 776 | 86 | 414 | 89 | 38429 | 33 | 3 | -53 |
---|
87 | A2 | 757 | 87 | 592 | 74 | 31804 | 43 | -13 | -44 |
---|
88 | F6 | 754 | 88 | 284 | 96 | 2972 | 94 | 8 | 6 |
---|
89 | UNI-V | 751 | 89 | 1621 | 19 | 8280 | 84 | -70 | -5 |
---|
90 | 皇冠 | 748 | 90 | 958 | 42 | 37066 | 34 | -48 | -56 |
---|
91 | XC60 | 741 | 91 | 647 | 67 | 23156 | 61 | -24 | -30 |
---|
92 | 皓极 | 738 | 92 | 2 | 100 | 1004 | 100 | 8 | 8 |
---|
93 | 迈锐宝 | 726 | 93 | 626 | 69 | 24246 | 55 | -24 | -38 |
---|
94 | 智行 | 720 | 94 | 711 | 63 | 32345 | 42 | -31 | -52 |
---|
95 | 博越 | 716 | 95 | 177 | 98 | 52338 | 20 | 3 | -75 |
---|
96 | 瑞虎7 | 711 | 96 | 712 | 62 | 35471 | 38 | -34 | -58 |
---|
97 | 迈锐宝XL | 702 | 97 | 602 | 72 | 18468 | 70 | -25 | -27 |
---|
98 | CS75PLUS | 701 | 98 | 2465 | 7 | 10800 | 80 | -91 | -18 |
---|
99 | BJ40 | 698 | 99 | 708 | 65 | 14834 | 74 | -34 | -25 |
---|
100 | 问界M5 | 695 | 100 | 923 | 45 | 4422 | 89 | -55 | -11 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻