# |
车型 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | MINI | 5129 | 1 | 3106 | 10 | 98340 | 3 | 9 | 2 |
---|
2 | 领克 | 4035 | 2 | 3242 | 8 | 20690 | 70 | 6 | 68 |
---|
3 | 汉兰达 | 3016 | 3 | 3358 | 5 | 87797 | 8 | 2 | 5 |
---|
4 | CR-V | 2998 | 4 | 1462 | 28 | 76494 | 13 | 24 | 9 |
---|
5 | Ariya | 2684 | 5 | 728 | 73 | 13683 | 78 | 68 | 73 |
---|
6 | 探险者 | 2488 | 6 | 3244 | 7 | 26988 | 60 | 1 | 54 |
---|
7 | 轩逸 | 2466 | 7 | 1994 | 17 | 74439 | 14 | 10 | 7 |
---|
8 | 哈弗H6 | 2452 | 8 | 3332 | 6 | 95387 | 4 | -2 | -4 |
---|
9 | X5 | 2436 | 9 | 4871 | 2 | 93849 | 6 | -7 | -3 |
---|
10 | 艾瑞泽5 | 2391 | 10 | 711 | 75 | 30758 | 54 | 65 | 44 |
---|
11 | Q5 | 2246 | 11 | 1894 | 20 | 77226 | 12 | 9 | 1 |
---|
12 | 理想ONE | 2094 | 12 | 945 | 53 | 34541 | 48 | 41 | 36 |
---|
13 | 五菱宏光 | 1928 | 13 | 1158 | 37 | 37327 | 43 | 24 | 30 |
---|
14 | 思域 | 1926 | 14 | 4562 | 3 | 113597 | 1 | -11 | -13 |
---|
15 | 博越 | 1740 | 15 | 5316 | 1 | 61556 | 19 | -14 | 4 |
---|
16 | 凯美瑞 | 1700 | 16 | 1836 | 21 | 82074 | 9 | 5 | -7 |
---|
17 | CS75 | 1646 | 17 | 1900 | 19 | 72311 | 15 | 2 | -2 |
---|
18 | 3系 | 1640 | 18 | 2882 | 11 | 70358 | 16 | -7 | -2 |
---|
19 | ET5 | 1596 | 19 | 1400 | 31 | 8730 | 86 | 12 | 67 |
---|
20 | 揽胜 | 1578 | 20 | 2776 | 12 | 52008 | 25 | -8 | 5 |
---|
21 | X7 | 1572 | 21 | 1536 | 27 | 47922 | 30 | 6 | 9 |
---|
22 | 天籁 | 1560 | 22 | 1306 | 35 | 43617 | 34 | 13 | 12 |
---|
23 | 帝豪 | 1522 | 23 | 2198 | 14 | 88412 | 7 | -9 | -16 |
---|
24 | 问界M5 | 1458 | 24 | 852 | 63 | 9543 | 85 | 39 | 61 |
---|
25 | A7 | 1436 | 25 | 672 | 78 | 32758 | 51 | 53 | 26 |
---|
26 | 雅阁 | 1434 | 26 | 1376 | 32 | 94158 | 5 | 6 | -21 |
---|
27 | 瑞虎7 | 1383 | 27 | 1542 | 26 | 41477 | 39 | -1 | 12 |
---|
28 | X3 | 1377 | 28 | 1813 | 23 | 109738 | 2 | -5 | -26 |
---|
29 | 欧蓝德 | 1354 | 29 | 858 | 60 | 24016 | 61 | 31 | 32 |
---|
30 | XR-V | 1322 | 30 | 3628 | 4 | 30986 | 53 | -26 | 23 |
---|
31 | 皇冠 | 1316 | 31 | 1824 | 22 | 46604 | 31 | -9 | 0 |
---|
32 | 奇骏 | 1276 | 32 | 1128 | 41 | 57880 | 21 | 9 | -11 |
---|
33 | 途昂 | 1252 | 33 | 908 | 56 | 34862 | 46 | 23 | 13 |
---|
34 | GL8 | 1162 | 34 | 1986 | 18 | 55609 | 23 | -16 | -11 |
---|
35 | 影酷 | 1153 | 35 | 1146 | 39 | 4555 | 93 | 4 | 58 |
---|
36 | 宝来 | 1114 | 36 | 828 | 65 | 30167 | 55 | 29 | 19 |
---|
37 | MUSTANG | 1100 | 37 | 474 | 84 | 21025 | 69 | 47 | 32 |
---|
38 | 宏光MINIEV | 1099 | 38 | 514 | 83 | 15126 | 75 | 45 | 37 |
---|
39 | X1 | 1078 | 39 | 1672 | 25 | 61841 | 18 | -14 | -21 |
---|
40 | 秦 | 1077 | 40 | 854 | 62 | 50970 | 27 | 22 | -13 |
---|
41 | smart | 1072 | 41 | 3220 | 9 | 42741 | 37 | -32 | -4 |
---|
42 | 天逸 | 1046 | 42 | 1462 | 30 | 18143 | 72 | -12 | 30 |
---|
43 | 领克03 | 1037 | 43 | 436 | 88 | 29344 | 57 | 45 | 14 |
---|
44 | 零跑C01 | 999 | 44 | 323 | 93 | 3402 | 95 | 49 | 51 |
---|
45 | 唐 | 990 | 45 | 1699 | 24 | 59571 | 20 | -21 | -25 |
---|
46 | 女王 | 990 | 46 | 312 | 94 | 7543 | 88 | 48 | 42 |
---|
47 | 领航员 | 982 | 48 | 1374 | 33 | 12970 | 80 | -15 | 32 |
---|
48 | AMG | 981 | 49 | 1151 | 38 | 70020 | 17 | -11 | -32 |
---|
49 | M3 | 952 | 50 | 1256 | 36 | 32353 | 52 | -14 | 2 |
---|
50 | 星越 | 934 | 51 | 1040 | 46 | 40816 | 41 | -5 | -10 |
---|
51 | 速腾 | 930 | 52 | 1122 | 42 | 45695 | 32 | -10 | -20 |
---|
52 | 408 | 924 | 53 | 2552 | 13 | 18808 | 71 | -40 | 18 |
---|
53 | 飞凡R7 | 902 | 54 | 266 | 98 | 1986 | 98 | 44 | 44 |
---|
54 | CLA | 882 | 55 | 1116 | 43 | 33375 | 49 | -12 | -6 |
---|
55 | 5系 | 868 | 56 | 1014 | 48 | 50455 | 28 | -8 | -28 |
---|
56 | C6 | 867 | 57 | 732 | 71 | 51099 | 26 | 14 | -31 |
---|
57 | 星越L | 863 | 58 | 923 | 55 | 23028 | 64 | -3 | 6 |
---|
58 | 昂科威 | 860 | 59 | 1038 | 47 | 48895 | 29 | -12 | -30 |
---|
59 | A6L | 854 | 60 | 2158 | 16 | 35066 | 45 | -44 | -15 |
---|
60 | AION Y | 850 | 61 | 281 | 95 | 2248 | 96 | 34 | 35 |
---|
61 | 高尔夫 | 834 | 62 | 1096 | 44 | 80518 | 10 | -18 | -52 |
---|
62 | M2 | 832 | 63 | 1074 | 45 | 41424 | 40 | -18 | -23 |
---|
63 | 卡罗拉 | 820 | 64 | 1462 | 29 | 79319 | 11 | -35 | -53 |
---|
64 | 福克斯 | 818 | 65 | 2182 | 15 | 56703 | 22 | -50 | -43 |
---|
65 | MG MULAN | 811 | 66 | 281 | 96 | 2234 | 97 | 30 | 31 |
---|
66 | e-tron | 810 | 67 | 857 | 61 | 38684 | 42 | -6 | -25 |
---|
67 | 岚图FREE | 806 | 68 | 599 | 81 | 14022 | 76 | 13 | 8 |
---|
68 | X6 | 802 | 69 | 944 | 54 | 44207 | 33 | -15 | -36 |
---|
69 | 皓极 | 796 | 70 | 762 | 70 | 4590 | 92 | 0 | 22 |
---|
70 | 艾瑞泽8 | 779 | 71 | 272 | 97 | 1454 | 99 | 26 | 28 |
---|
71 | 蒙迪欧 | 774 | 72 | 674 | 77 | 29139 | 58 | 5 | -14 |
---|
72 | 逸动 | 752 | 73 | 592 | 82 | 43503 | 36 | 9 | -37 |
---|
73 | 逍客 | 746 | 74 | 622 | 80 | 28433 | 59 | 6 | -15 |
---|
74 | Q7 | 744 | 75 | 360 | 90 | 34757 | 47 | 15 | -28 |
---|
75 | 极光 | 740 | 76 | 988 | 51 | 30087 | 56 | -25 | -20 |
---|
76 | 鲸 | 733 | 77 | 906 | 57 | 42336 | 38 | -20 | -39 |
---|
77 | 致炫 | 730 | 78 | 454 | 86 | 10616 | 84 | 8 | 6 |
---|
78 | 极氪001 | 729 | 79 | 823 | 66 | 11957 | 82 | -13 | 3 |
---|
79 | 凌渡 | 726 | 80 | 462 | 85 | 13492 | 79 | 5 | -1 |
---|
80 | 领克06 | 710 | 81 | 213 | 99 | 11062 | 83 | 18 | 2 |
---|
81 | 4008 | 708 | 82 | 324 | 92 | 16652 | 73 | 10 | -9 |
---|
82 | 秦PLUS | 708 | 83 | 386 | 89 | 15925 | 74 | 6 | -9 |
---|
83 | SL03 | 696 | 84 | 1321 | 34 | 5186 | 91 | -50 | 7 |
---|
84 | 比亚迪宋 | 688 | 85 | 776 | 69 | 23197 | 63 | -16 | -22 |
---|
85 | EVO | 686 | 86 | 731 | 72 | 5685 | 90 | -14 | 4 |
---|
86 | 致在 | 686 | 87 | 1002 | 50 | 7107 | 89 | -37 | 2 |
---|
87 | 飞度 | 676 | 88 | 882 | 58 | 55488 | 24 | -30 | -64 |
---|
88 | 摩卡 | 673 | 89 | 951 | 52 | 22687 | 66 | -37 | -23 |
---|
89 | 奥德赛 | 670 | 90 | 866 | 59 | 36072 | 44 | -31 | -46 |
---|
90 | 缤智 | 668 | 91 | 846 | 64 | 33335 | 50 | -27 | -41 |
---|
91 | RAV4 | 664 | 92 | 446 | 87 | 43508 | 35 | -5 | -57 |
---|
92 | 福睿斯 | 664 | 93 | 700 | 76 | 13879 | 77 | -17 | -16 |
---|
93 | 伊兰特 | 662 | 94 | 1002 | 49 | 22077 | 68 | -45 | -26 |
---|
94 | Model 3 | 658 | 95 | 798 | 68 | 4408 | 94 | -27 | -1 |
---|
95 | 途锐 | 656 | 96 | 1136 | 40 | 23938 | 62 | -56 | -34 |
---|
96 | 科鲁泽 | 653 | 97 | 343 | 91 | 7721 | 87 | -6 | -10 |
---|
97 | 探界者 | 652 | 98 | 650 | 79 | 22864 | 65 | -19 | -33 |
---|
98 | 比亚迪汉 | 647 | 99 | 812 | 67 | 22417 | 67 | -32 | -32 |
---|
99 | 海豚 | 637 | 100 | 720 | 74 | 12497 | 81 | -26 | -19 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻