# | 北汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奔驰 | 9347 | 1 | 12918 | 1 | 485059 | 1 | 0 | 0 |
2 | 现代 | 3926 | 2 | 4858 | 2 | 215724 | 2 | 0 | 0 |
3 | 北京汽车 | 700 | 3 | 1084 | 3 | 21680 | 4 | 0 | 1 |
4 | 福田 | 195 | 4 | 129 | 5 | 21903 | 3 | 1 | -1 |
5 | 北京越野 | 98 | 5 | 295 | 4 | 9954 | 7 | -1 | 2 |
6 | BEIJING | 43 | 6 | 57 | 6 | 17068 | 6 | 0 | 0 |
7 | 绅宝 | 16 | 7 | 4 | 9 | 21375 | 5 | 2 | -2 |
8 | ARCFOX极狐 | 7 | 8 | 37 | 7 | 4108 | 9 | -1 | 1 |
9 | 昌河 | 4 | 9 | 18 | 8 | 9628 | 8 | -1 | -1 |
申请入驻