# |
车企 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 比亚迪 | 18090 | 1 | 20470 | 1 | 338456 | 3 | 0 | 2 |
---|
2 | 特斯拉 | 14350 | 2 | 14728 | 2 | 409338 | 1 | 0 | -1 |
---|
3 | 吉利 | 9910 | 3 | 8276 | 4 | 402452 | 2 | 1 | -1 |
---|
4 | 宝马 | 7037 | 4 | 7891 | 5 | 31564 | 37 | 1 | 33 |
---|
5 | 奥迪 | 6095 | 5 | 6498 | 8 | 24009 | 44 | 3 | 39 |
---|
6 | 奇瑞 | 5228 | 6 | 3756 | 11 | 177013 | 7 | 5 | 1 |
---|
7 | 奔驰 | 4875 | 7 | 6664 | 6 | 22487 | 50 | -1 | 43 |
---|
8 | 领克 | 4505 | 8 | 2329 | 19 | 224622 | 5 | 11 | -3 |
---|
9 | 长城 | 3972 | 9 | 6190 | 9 | 240595 | 4 | 0 | -5 |
---|
10 | 沃尔沃 | 3754 | 10 | 3024 | 13 | 190279 | 6 | 3 | -4 |
---|
11 | 小鹏 | 3442 | 11 | 4066 | 10 | 141287 | 9 | -1 | -2 |
---|
12 | 雷克萨斯 | 3396 | 12 | 3644 | 12 | 127463 | 10 | 0 | -2 |
---|
13 | 保时捷 | 3392 | 13 | 8314 | 3 | 158680 | 8 | -10 | -5 |
---|
14 | 长安汽车 | 3142 | 14 | 2954 | 14 | 102842 | 11 | 0 | -3 |
---|
15 | 东风日产 | 3068 | 15 | 1220 | 27 | 73146 | 13 | 12 | -2 |
---|
16 | 广汽本田 | 2276 | 16 | 1932 | 20 | 58806 | 19 | 4 | 3 |
---|
17 | 红旗 | 1962 | 17 | 2882 | 16 | 8046 | 73 | -1 | 56 |
---|
18 | 腾势 | 1792 | 18 | 6532 | 7 | 29399 | 40 | -11 | 22 |
---|
19 | 广汽丰田 | 1672 | 19 | 2450 | 17 | 47096 | 26 | -2 | 7 |
---|
20 | 长安欧尚 | 1626 | 20 | 970 | 31 | 47418 | 24 | 11 | 4 |
---|
21 | 上汽大众 | 1622 | 21 | 1312 | 26 | 72358 | 14 | 5 | -7 |
---|
22 | 东风标致 | 1574 | 22 | 398 | 54 | 27531 | 41 | 32 | 19 |
---|
23 | 上汽通用 | 1348 | 23 | 1128 | 29 | 61613 | 17 | 6 | -6 |
---|
24 | 东风风神 | 1338 | 24 | 692 | 43 | 22657 | 49 | 19 | 25 |
---|
25 | 威马 | 1258 | 25 | 729 | 42 | 9821 | 70 | 17 | 45 |
---|
26 | 长安福特 | 1194 | 26 | 502 | 47 | 37980 | 34 | 21 | 8 |
---|
27 | 集度 | 1191 | 27 | 115 | 82 | 4688 | 82 | 55 | 55 |
---|
28 | 法拉利 | 1188 | 28 | 1460 | 23 | 65321 | 16 | -5 | -12 |
---|
29 | 一汽丰田 | 1146 | 29 | 2384 | 18 | 48675 | 23 | -11 | -6 |
---|
30 | 众泰 | 1050 | 30 | 156 | 78 | 61246 | 18 | 48 | -12 |
---|
31 | 上汽集团 | 1024 | 31 | 1550 | 21 | 35182 | 35 | -10 | 4 |
---|
32 | 北京现代 | 990 | 32 | 870 | 35 | 57177 | 20 | 3 | -12 |
---|
33 | 极星 | 964 | 33 | 138 | 79 | 1815 | 91 | 46 | 58 |
---|
34 | 广汽传祺 | 960 | 34 | 1346 | 24 | 55047 | 22 | -10 | -12 |
---|
35 | 东风本田 | 952 | 35 | 1494 | 22 | 47001 | 27 | -13 | -8 |
---|
36 | 华晨 | 944 | 36 | 818 | 37 | 57096 | 21 | 1 | -15 |
---|
37 | 广汽三菱 | 910 | 37 | 336 | 57 | 22094 | 51 | 20 | 14 |
---|
38 | 一汽-大众 | 893 | 38 | 857 | 36 | 83344 | 12 | -2 | -26 |
---|
39 | 玛莎拉蒂 | 838 | 39 | 1152 | 28 | 30009 | 38 | -11 | -1 |
---|
40 | 哪吒汽车 | 829 | 40 | 408 | 52 | 6953 | 74 | 12 | 34 |
---|
41 | 大众集团 | 756 | 41 | 414 | 51 | 29878 | 39 | 10 | -2 |
---|
42 | 东风汽车 | 756 | 42 | 926 | 32 | 21909 | 52 | -10 | 10 |
---|
43 | 江淮 | 736 | 43 | 884 | 33 | 67249 | 15 | -10 | -28 |
---|
44 | 斯巴鲁 | 616 | 44 | 744 | 39 | 45467 | 30 | -5 | -14 |
---|
45 | 劳斯莱斯 | 592 | 45 | 766 | 38 | 40968 | 32 | -7 | -13 |
---|
46 | 北京汽车 | 590 | 46 | 646 | 45 | 18482 | 55 | -1 | 9 |
---|
47 | 蔚来汽车 | 587 | 47 | 570 | 46 | 32727 | 36 | -1 | -11 |
---|
48 | 兰博基尼 | 554 | 48 | 730 | 41 | 41197 | 31 | -7 | -17 |
---|
49 | 捷豹路虎 | 548 | 49 | 498 | 48 | 47160 | 25 | -1 | -24 |
---|
50 | 华晨宝马 | 548 | 50 | 460 | 49 | 21748 | 53 | -1 | 3 |
---|
51 | 东风风行 | 522 | 51 | 680 | 44 | 16855 | 57 | -7 | 6 |
---|
52 | 高合 | 504 | 52 | 733 | 40 | 9320 | 72 | -12 | 20 |
---|
53 | 力帆 | 484 | 53 | 204 | 67 | 22819 | 48 | 14 | -5 |
---|
54 | 上汽大通 | 449 | 54 | 315 | 58 | 22871 | 47 | 4 | -7 |
---|
55 | 广汽集团 | 438 | 55 | 399 | 53 | 24048 | 43 | -2 | -12 |
---|
56 | 一汽奔腾 | 437 | 56 | 74 | 86 | 11908 | 63 | 30 | 7 |
---|
57 | 广汽菲克 | 428 | 57 | 294 | 60 | 11106 | 67 | 3 | 10 |
---|
58 | 东风集团 | 410 | 58 | 200 | 69 | 6735 | 75 | 11 | 17 |
---|
59 | 上汽通用五菱 | 400 | 59 | 360 | 56 | 20944 | 54 | -3 | -5 |
---|
60 | 海马 | 392 | 60 | 878 | 34 | 46603 | 29 | -26 | -31 |
---|
61 | 长安马自达 | 374 | 61 | 94 | 83 | 16821 | 58 | 22 | -3 |
---|
62 | 北汽集团 | 366 | 62 | 266 | 64 | 632 | 97 | 2 | 35 |
---|
63 | 观致 | 354 | 63 | 992 | 30 | 46910 | 28 | -33 | -35 |
---|
64 | 上汽乘用车 | 350 | 64 | 278 | 63 | 12266 | 62 | -1 | -2 |
---|
65 | 东南 | 340 | 65 | 388 | 55 | 38291 | 33 | -10 | -32 |
---|
66 | 一汽集团 | 292 | 66 | 200 | 70 | 3283 | 84 | 4 | 18 |
---|
67 | 郑州日产 | 288 | 67 | 122 | 81 | 5347 | 80 | 14 | 13 |
---|
68 | 东风雪铁龙 | 286 | 68 | 1332 | 25 | 23438 | 46 | -43 | -22 |
---|
69 | 智己汽车 | 285 | 69 | 291 | 61 | 10603 | 68 | -8 | -1 |
---|
70 | 神龙 | 260 | 70 | 2892 | 15 | 26805 | 42 | -55 | -28 |
---|
71 | 一汽大众 | 210 | 71 | 209 | 65 | 669 | 96 | -6 | 25 |
---|
72 | 沙龙 | 169 | 72 | 180 | 74 | 2501 | 88 | 2 | 16 |
---|
73 | 北京越野 | 169 | 73 | 177 | 75 | 1861 | 90 | 2 | 17 |
---|
74 | 北京奔驰 | 148 | 74 | 176 | 76 | 17163 | 56 | 2 | -18 |
---|
75 | 恒大汽车 | 138 | 75 | 443 | 50 | 11837 | 65 | -25 | -10 |
---|
76 | 亿咖通 | 134 | 76 | 205 | 66 | 2848 | 87 | -10 | 11 |
---|
77 | 一汽红旗 | 132 | 77 | 185 | 73 | 6555 | 76 | -4 | -1 |
---|
78 | 一汽奥迪 | 108 | 78 | 193 | 71 | 6024 | 79 | -7 | 1 |
---|
79 | 岚图汽车 | 103 | 79 | 306 | 59 | 2429 | 89 | -20 | 10 |
---|
80 | 东风柳汽 | 100 | 80 | 52 | 87 | 1629 | 93 | 7 | 13 |
---|
81 | 飞凡汽车 | 98 | 81 | 200 | 68 | 1363 | 94 | -13 | 13 |
---|
82 | 广汽乘用车 | 96 | 82 | 88 | 84 | 5336 | 81 | 2 | -1 |
---|
83 | 长安铃木 | 80 | 83 | 18 | 98 | 6411 | 78 | 15 | -5 |
---|
84 | 昌河 | 80 | 84 | 14 | 99 | 9591 | 71 | 15 | -13 |
---|
85 | 长安凯程 | 76 | 85 | 46 | 90 | 2913 | 85 | 5 | 0 |
---|
86 | 奇瑞捷豹路虎 | 76 | 86 | 46 | 91 | 11180 | 66 | 5 | -20 |
---|
87 | 北汽新能源 | 76 | 87 | 283 | 62 | 411 | 100 | -25 | 13 |
---|
88 | 江铃福特科技 | 69 | 88 | 31 | 94 | 505 | 99 | 6 | 11 |
---|
89 | 轻舟智航 | 59 | 89 | 186 | 72 | 524 | 98 | -17 | 9 |
---|
90 | 天际 | 56 | 90 | 75 | 85 | 14365 | 61 | -5 | -29 |
---|
91 | 东风悦达起亚 | 50 | 91 | 130 | 80 | 23833 | 45 | -11 | -46 |
---|
92 | 一汽-大众奥迪 | 48 | 92 | 31 | 95 | 15050 | 60 | 3 | -32 |
---|
93 | 华泰 | 46 | 93 | 50 | 89 | 6516 | 77 | -4 | -16 |
---|
94 | 丰田中国 | 44 | 94 | 30 | 96 | 1691 | 92 | 2 | -2 |
---|
95 | 宝马中国 | 40 | 95 | 50 | 88 | 2864 | 86 | -7 | -9 |
---|
96 | 东风雷诺 | 38 | 96 | 32 | 93 | 16341 | 59 | -3 | -37 |
---|
97 | 东风英菲尼迪 | 36 | 97 | 174 | 77 | 4210 | 83 | -20 | -14 |
---|
98 | 东风启辰 | 36 | 98 | 10 | 100 | 10019 | 69 | 2 | -29 |
---|
99 | 长安集团 | 34 | 99 | 20 | 97 | 1212 | 95 | -2 | -4 |
---|
100 | 一汽马自达 | 34 | 100 | 38 | 92 | 11865 | 64 | -8 | -36 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻