# |
车企 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 比亚迪 | 23834 | 1 | 16974 | 1 | 379264 | 3 | 0 | 2 |
---|
2 | 吉利 | 13670 | 2 | 11328 | 3 | 427450 | 2 | 1 | 0 |
---|
3 | 特斯拉 | 12234 | 3 | 12112 | 2 | 433684 | 1 | -1 | -2 |
---|
4 | 长城 | 9242 | 4 | 5002 | 9 | 254839 | 4 | 5 | 0 |
---|
5 | 宝马 | 6970 | 5 | 6261 | 4 | 44795 | 32 | -1 | 27 |
---|
6 | 奥迪 | 6751 | 6 | 5890 | 5 | 36650 | 38 | -1 | 32 |
---|
7 | 奔驰 | 6459 | 7 | 5281 | 8 | 34227 | 41 | 1 | 34 |
---|
8 | 小鹏 | 5996 | 8 | 3177 | 14 | 150460 | 9 | 6 | 1 |
---|
9 | 沃尔沃 | 5472 | 9 | 5476 | 6 | 201227 | 6 | -3 | -3 |
---|
10 | 奇瑞 | 4512 | 10 | 5324 | 7 | 186849 | 7 | -3 | -3 |
---|
11 | 雷克萨斯 | 4284 | 11 | 4200 | 11 | 135947 | 10 | 0 | -1 |
---|
12 | 华为 | 3869 | 12 | 4023 | 12 | 86943 | 12 | 0 | 0 |
---|
13 | 保时捷 | 3856 | 13 | 4804 | 10 | 167340 | 8 | -3 | -5 |
---|
14 | 腾势 | 3822 | 14 | 1764 | 20 | 34985 | 40 | 6 | 26 |
---|
15 | 长安汽车 | 3532 | 15 | 3350 | 13 | 109724 | 11 | -2 | -4 |
---|
16 | 领克 | 3242 | 16 | 2636 | 16 | 230500 | 5 | 0 | -11 |
---|
17 | 红旗 | 2658 | 17 | 2047 | 19 | 12751 | 64 | 2 | 47 |
---|
18 | 广汽传祺 | 2358 | 18 | 1226 | 28 | 58631 | 22 | 10 | 4 |
---|
19 | 广汽本田 | 2000 | 19 | 1438 | 23 | 62244 | 20 | 4 | 1 |
---|
20 | 广汽丰田 | 1692 | 20 | 2066 | 18 | 50854 | 25 | -2 | 5 |
---|
21 | 东风日产 | 1578 | 21 | 1246 | 27 | 75970 | 14 | 6 | -7 |
---|
22 | 东风本田 | 1522 | 22 | 1410 | 24 | 49933 | 26 | 2 | 4 |
---|
23 | 一汽丰田 | 1478 | 23 | 1652 | 22 | 51926 | 24 | -1 | 1 |
---|
24 | 兰博基尼 | 1376 | 24 | 866 | 39 | 43439 | 33 | 15 | 9 |
---|
25 | 北京现代 | 1298 | 25 | 2666 | 15 | 61141 | 21 | -10 | -4 |
---|
26 | 上汽大众 | 1292 | 26 | 1143 | 29 | 74793 | 15 | 3 | -11 |
---|
27 | 上汽通用 | 1186 | 27 | 1266 | 26 | 64065 | 18 | -1 | -9 |
---|
28 | 北京汽车 | 1084 | 28 | 1118 | 31 | 20684 | 57 | 3 | 29 |
---|
29 | 上汽集团 | 1068 | 29 | 814 | 40 | 37064 | 37 | 11 | 8 |
---|
30 | 东风标致 | 1062 | 30 | 790 | 42 | 29383 | 45 | 12 | 15 |
---|
31 | 高合 | 1043 | 31 | 1325 | 25 | 11688 | 67 | -6 | 36 |
---|
32 | 法拉利 | 956 | 32 | 1122 | 30 | 67399 | 17 | -2 | -15 |
---|
33 | 众泰 | 908 | 33 | 544 | 51 | 62698 | 19 | 18 | -14 |
---|
34 | 哪吒汽车 | 900 | 34 | 716 | 45 | 8569 | 72 | 11 | 38 |
---|
35 | 东风雪铁龙 | 876 | 35 | 672 | 46 | 24986 | 48 | 11 | 13 |
---|
36 | 一汽-大众 | 866 | 36 | 1096 | 32 | 85516 | 13 | -4 | -23 |
---|
37 | 玛莎拉蒂 | 862 | 37 | 910 | 36 | 31781 | 44 | -1 | 7 |
---|
38 | 斯巴鲁 | 846 | 38 | 426 | 56 | 46739 | 31 | 18 | -7 |
---|
39 | 长安福特 | 838 | 39 | 722 | 43 | 39570 | 35 | 4 | -4 |
---|
40 | 广汽三菱 | 794 | 40 | 476 | 54 | 23364 | 52 | 14 | 12 |
---|
41 | 东风风神 | 790 | 41 | 924 | 35 | 24371 | 49 | -6 | 8 |
---|
42 | 捷豹路虎 | 744 | 42 | 240 | 70 | 48144 | 28 | 28 | -14 |
---|
43 | AITO | 699 | 43 | 908 | 37 | 5723 | 78 | -6 | 35 |
---|
44 | 劳斯莱斯 | 678 | 44 | 790 | 41 | 42436 | 34 | -3 | -10 |
---|
45 | 威马 | 661 | 45 | 721 | 44 | 11203 | 69 | -1 | 24 |
---|
46 | 北京奔驰 | 656 | 46 | 264 | 68 | 18083 | 58 | 22 | 12 |
---|
47 | 沙龙 | 643 | 47 | 179 | 75 | 3323 | 85 | 28 | 38 |
---|
48 | 集度 | 636 | 48 | 1006 | 33 | 11001 | 71 | -15 | 23 |
---|
49 | 长安马自达 | 622 | 49 | 304 | 65 | 17747 | 59 | 16 | 10 |
---|
50 | 华晨 | 612 | 50 | 660 | 47 | 58368 | 23 | -3 | -27 |
---|
51 | 东风汽车 | 588 | 51 | 468 | 55 | 22965 | 54 | 4 | 3 |
---|
52 | 广汽集团 | 578 | 52 | 998 | 34 | 25624 | 47 | -18 | -5 |
---|
53 | 大众集团 | 538 | 53 | 1680 | 21 | 32096 | 43 | -32 | -10 |
---|
54 | 上汽通用五菱 | 534 | 54 | 412 | 57 | 21890 | 56 | 3 | 2 |
---|
55 | 长安欧尚 | 525 | 55 | 561 | 49 | 48504 | 27 | -6 | -28 |
---|
56 | 一汽大众 | 524 | 56 | 391 | 59 | 1584 | 94 | 3 | 38 |
---|
57 | 华晨宝马 | 510 | 57 | 358 | 62 | 22616 | 55 | 5 | -2 |
---|
58 | 极星 | 497 | 58 | 310 | 63 | 2622 | 91 | 5 | 33 |
---|
59 | 上汽大通 | 491 | 59 | 371 | 61 | 23733 | 51 | 2 | -8 |
---|
60 | 蔚来汽车 | 470 | 60 | 545 | 50 | 33742 | 42 | -10 | -18 |
---|
61 | 广汽菲克 | 448 | 61 | 2472 | 17 | 14026 | 62 | -44 | 1 |
---|
62 | 一汽奥迪 | 444 | 62 | 108 | 79 | 6576 | 76 | 17 | 14 |
---|
63 | 东南 | 404 | 63 | 482 | 53 | 39177 | 36 | -10 | -27 |
---|
64 | 江淮 | 376 | 64 | 868 | 38 | 68493 | 16 | -26 | -48 |
---|
65 | 神龙 | 362 | 65 | 276 | 67 | 27443 | 46 | 2 | -19 |
---|
66 | 海马 | 356 | 66 | 592 | 48 | 47551 | 29 | -18 | -37 |
---|
67 | 北京越野 | 295 | 67 | 375 | 60 | 2531 | 92 | -7 | 25 |
---|
68 | 东风风行 | 290 | 68 | 506 | 52 | 17651 | 60 | -16 | -8 |
---|
69 | 观致 | 286 | 69 | 48 | 90 | 47244 | 30 | 21 | -39 |
---|
70 | 智己汽车 | 267 | 70 | 153 | 76 | 11023 | 70 | 6 | 0 |
---|
71 | 岚图汽车 | 262 | 71 | 259 | 69 | 2950 | 90 | -2 | 19 |
---|
72 | 北汽集团 | 244 | 72 | 398 | 58 | 1274 | 96 | -14 | 24 |
---|
73 | 力帆 | 234 | 73 | 138 | 77 | 23191 | 53 | 4 | -20 |
---|
74 | 上汽乘用车 | 232 | 74 | 278 | 66 | 12776 | 63 | -8 | -11 |
---|
75 | 恒大汽车 | 221 | 75 | 196 | 72 | 12254 | 65 | -3 | -10 |
---|
76 | 飞凡汽车 | 210 | 76 | 45 | 91 | 1618 | 93 | 15 | 17 |
---|
77 | 奇瑞捷豹路虎 | 200 | 77 | 110 | 78 | 11490 | 68 | 1 | -9 |
---|
78 | 东风裕隆 | 196 | 78 | 308 | 64 | 3194 | 87 | -14 | 9 |
---|
79 | 东风集团 | 180 | 79 | 238 | 71 | 7153 | 74 | -8 | -5 |
---|
80 | 江铃福特科技 | 142 | 80 | 41 | 94 | 688 | 98 | 14 | 18 |
---|
81 | 一汽集团 | 132 | 81 | 196 | 73 | 3611 | 84 | -8 | 3 |
---|
82 | 亿咖通 | 123 | 82 | 57 | 86 | 3028 | 89 | 4 | 7 |
---|
83 | 长安凯程 | 122 | 83 | 26 | 95 | 3061 | 88 | 12 | 5 |
---|
84 | 天际 | 108 | 84 | 49 | 89 | 14522 | 61 | 5 | -23 |
---|
85 | 创维 | 99 | 85 | 70 | 83 | 4362 | 81 | -2 | -4 |
---|
86 | 广汽乘用车 | 96 | 86 | 80 | 82 | 5512 | 79 | -4 | -7 |
---|
87 | 北汽新能源 | 96 | 87 | 99 | 81 | 606 | 99 | -6 | 12 |
---|
88 | 一汽红旗 | 89 | 88 | 68 | 84 | 6712 | 75 | -4 | -13 |
---|
89 | 郑州日产 | 84 | 89 | 52 | 87 | 5483 | 80 | -2 | -9 |
---|
90 | 宝沃 | 77 | 90 | 44 | 92 | 35230 | 39 | 2 | -51 |
---|
91 | 一汽奔腾 | 67 | 91 | 189 | 74 | 12164 | 66 | -17 | -25 |
---|
92 | 东风英菲尼迪 | 50 | 92 | 26 | 96 | 4286 | 82 | 4 | -10 |
---|
93 | 广汽讴歌 | 42 | 93 | 42 | 93 | 3733 | 83 | 0 | -10 |
---|
94 | 爱驰汽车 | 39 | 94 | 105 | 80 | 7189 | 73 | -14 | -21 |
---|
95 | ARCFOX极狐 | 37 | 95 | 17 | 98 | 1244 | 97 | 3 | 2 |
---|
96 | 长安林肯 | 33 | 96 | 24 | 97 | 383 | 100 | 1 | 4 |
---|
97 | 长安集团 | 32 | 97 | 58 | 85 | 1302 | 95 | -12 | -2 |
---|
98 | 华泰 | 32 | 98 | 6 | 100 | 6554 | 77 | 2 | -21 |
---|
99 | 东风悦达起亚 | 32 | 99 | 50 | 88 | 23915 | 50 | -11 | -49 |
---|
100 | 上汽斯柯达 | 32 | 100 | 16 | 99 | 3212 | 86 | -1 | -14 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻