# | 长安系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长安 | 8388 | 1 | 8846 | 1 | 390209 | 1 | 0 | 0 |
2 | 福特 | 4757 | 2 | 3910 | 2 | 235168 | 2 | 0 | 0 |
3 | 欧尚 | 2394 | 3 | 1776 | 4 | 67824 | 5 | 1 | 2 |
4 | 林肯 | 1680 | 4 | 2035 | 3 | 82048 | 4 | -1 | 0 |
5 | 马自达 | 1606 | 5 | 1098 | 5 | 138920 | 3 | 0 | -2 |
6 | 铃木 | 300 | 6 | 271 | 6 | 29429 | 6 | 0 | 0 |
申请入驻