# | 长安系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长安 | 21078 | 1 | 11612 | 1 | 542140 | 1 | 0 | 0 |
2 | 林肯 | 3378 | 2 | 2192 | 4 | 120426 | 4 | 2 | 2 |
3 | 福特 | 3344 | 3 | 5242 | 2 | 300791 | 2 | -1 | -1 |
4 | 马自达 | 2936 | 4 | 2662 | 3 | 164506 | 3 | -1 | -1 |
5 | 欧尚 | 1317 | 5 | 1382 | 5 | 86274 | 5 | 0 | 0 |
6 | 铃木 | 224 | 6 | 344 | 6 | 33647 | 6 | 0 | 0 |
申请入驻