# | 长安系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长安 | 16870 | 1 | 13263 | 1 | 425484 | 1 | 0 | 0 |
2 | 福特 | 6724 | 2 | 10534 | 2 | 255077 | 2 | 0 | 0 |
3 | 林肯 | 5410 | 3 | 6473 | 3 | 95508 | 4 | 0 | 1 |
4 | 马自达 | 2110 | 4 | 3903 | 4 | 145878 | 3 | 0 | -1 |
5 | 欧尚 | 2102 | 5 | 2148 | 5 | 72770 | 5 | 0 | 0 |
6 | 铃木 | 190 | 6 | 201 | 6 | 29949 | 6 | 0 | 0 |
申请入驻