# | 长安系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长安 | 17122 | 1 | 13730 | 1 | 456336 | 1 | 0 | 0 |
2 | 福特 | 8090 | 2 | 5112 | 2 | 268279 | 2 | 0 | 0 |
3 | 欧尚 | 3092 | 3 | 1353 | 5 | 77215 | 5 | 2 | 2 |
4 | 林肯 | 2932 | 4 | 2910 | 3 | 101350 | 4 | -1 | 0 |
5 | 马自达 | 1906 | 5 | 1406 | 4 | 149190 | 3 | -1 | -2 |
6 | 铃木 | 978 | 6 | 174 | 6 | 31101 | 6 | 0 | 0 |
申请入驻