# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 9330 | 1 | 9694 | 1 | 383635 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 6458 | 2 | 7010 | 2 | 276083 | 2 | 0 | 0 |
3 | 标致 | 2762 | 3 | 1554 | 5 | 95593 | 3 | 2 | 0 |
4 | 岚图 | 2140 | 4 | 2080 | 3 | 43568 | 7 | -1 | 3 |
5 | 雪铁龙 | 1494 | 5 | 1508 | 6 | 71356 | 4 | 1 | -1 |
6 | 启辰 | 598 | 6 | 862 | 7 | 52209 | 6 | 1 | 0 |
7 | 风神 | 583 | 7 | 557 | 8 | 33573 | 8 | 1 | 1 |
8 | 猛士 | 426 | 8 | 1879 | 4 | 13375 | 10 | -4 | 2 |
9 | 英菲尼迪 | 242 | 9 | 426 | 9 | 52355 | 5 | 0 | -4 |
10 | 东风风行 | 218 | 10 | 322 | 10 | 18173 | 9 | 0 | -1 |
11 | 东风小康 | 33 | 11 | 13 | 11 | 5960 | 11 | 0 | 0 |
申请入驻