# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 9885 | 1 | 3273 | 1 | 307044 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 3091 | 2 | 2371 | 2 | 235781 | 2 | 0 | 0 |
3 | 起亚 | 2115 | 3 | 2022 | 3 | 86974 | 3 | 0 | 0 |
4 | 标致 | 1418 | 4 | 635 | 5 | 78615 | 4 | 1 | 0 |
5 | 岚图 | 1266 | 5 | 892 | 4 | 29104 | 9 | -1 | 4 |
6 | 启辰 | 1110 | 6 | 156 | 8 | 47591 | 6 | 2 | 0 |
7 | 雪铁龙 | 1041 | 7 | 500 | 6 | 60242 | 5 | -1 | -2 |
8 | 英菲尼迪 | 905 | 8 | 242 | 7 | 46287 | 7 | -1 | -1 |
9 | 东风风行 | 324 | 9 | 142 | 9 | 14744 | 10 | 0 | 1 |
10 | 风神 | 158 | 10 | 131 | 10 | 29766 | 8 | 0 | -2 |
11 | 东风风光 | 96 | 11 | 15 | 11 | 8480 | 12 | 0 | 1 |
12 | 纳智捷 | 19 | 12 | 4 | 12 | 9887 | 11 | 0 | -1 |
申请入驻