# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 10574 | 1 | 10514 | 1 | 353315 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 4398 | 2 | 7506 | 2 | 257715 | 2 | 0 | 0 |
3 | 标致 | 2164 | 3 | 4222 | 3 | 88569 | 4 | 0 | 1 |
4 | 雪铁龙 | 1764 | 4 | 1114 | 6 | 66570 | 5 | 2 | 1 |
5 | 岚图 | 1665 | 5 | 1336 | 4 | 37179 | 8 | -1 | 3 |
6 | 起亚 | 1576 | 6 | 1296 | 5 | 92654 | 3 | -1 | -3 |
7 | 启辰 | 650 | 7 | 1106 | 7 | 50271 | 6 | 0 | -1 |
8 | 风神 | 594 | 8 | 807 | 9 | 31971 | 9 | 1 | 1 |
9 | 英菲尼迪 | 506 | 9 | 1082 | 8 | 49755 | 7 | -1 | -2 |
10 | 东风风行 | 506 | 10 | 522 | 10 | 17343 | 10 | 0 | 0 |
11 | 纳智捷 | 104 | 11 | 40 | 12 | 10117 | 11 | 1 | 0 |
12 | 东风风光 | 50 | 12 | 58 | 11 | 8668 | 12 | -1 | 0 |
申请入驻