# |
自主系 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 比亚迪 | 16974 | 1 | 18090 | 1 | 355783 | 2 | 0 | 1 |
---|
2 | 吉利 | 11328 | 2 | 9910 | 2 | 413844 | 1 | 0 | -1 |
---|
3 | 哈弗 | 7212 | 3 | 7538 | 3 | 281401 | 3 | 0 | 0 |
---|
4 | 奇瑞 | 5324 | 4 | 5228 | 4 | 179704 | 5 | 0 | 1 |
---|
5 | 长城 | 5002 | 5 | 3972 | 5 | 245645 | 4 | 0 | -1 |
---|
6 | 红旗 | 4094 | 6 | 3924 | 6 | 156711 | 6 | 0 | 0 |
---|
7 | 荣威 | 3600 | 7 | 3484 | 7 | 150175 | 7 | 0 | 0 |
---|
8 | 五菱 | 1909 | 8 | 2236 | 10 | 104604 | 10 | 2 | 2 |
---|
9 | 欧尚 | 1777 | 9 | 3092 | 9 | 78992 | 12 | 0 | 3 |
---|
10 | 腾势 | 1764 | 10 | 1792 | 12 | 31169 | 22 | 2 | 12 |
---|
11 | 传祺 | 1417 | 11 | 1309 | 13 | 139655 | 8 | 2 | -3 |
---|
12 | 名爵 | 1366 | 12 | 1904 | 11 | 77627 | 13 | -1 | 1 |
---|
13 | 凯翼 | 1312 | 13 | 34 | 33 | 13150 | 30 | 20 | 17 |
---|
14 | 奔腾 | 1198 | 14 | 3176 | 8 | 54265 | 16 | -6 | 2 |
---|
15 | 江淮 | 868 | 15 | 736 | 16 | 68137 | 14 | 1 | -1 |
---|
16 | 风神 | 594 | 16 | 807 | 15 | 31971 | 21 | -1 | 5 |
---|
17 | 海马 | 592 | 17 | 392 | 22 | 47196 | 17 | 5 | 0 |
---|
18 | 猎豹 | 572 | 18 | 110 | 27 | 12940 | 31 | 9 | 13 |
---|
19 | 众泰 | 544 | 19 | 1050 | 14 | 61795 | 15 | -5 | -4 |
---|
20 | 东风风行 | 506 | 20 | 522 | 18 | 17343 | 26 | -2 | 6 |
---|
21 | 江铃 | 504 | 21 | 682 | 17 | 29742 | 23 | -4 | 2 |
---|
22 | 东南 | 482 | 22 | 340 | 24 | 38819 | 19 | 2 | -3 |
---|
23 | WEY | 411 | 23 | 445 | 20 | 87000 | 11 | -3 | -12 |
---|
24 | 宝骏 | 352 | 24 | 393 | 21 | 106066 | 9 | -3 | -15 |
---|
25 | 中华 | 232 | 25 | 186 | 25 | 1030 | 40 | 0 | 15 |
---|
26 | 芝麻 | 154 | 26 | 118 | 26 | 4559 | 36 | 0 | 10 |
---|
27 | 力帆 | 138 | 27 | 484 | 19 | 22965 | 24 | -8 | -3 |
---|
28 | 斯威 | 126 | 28 | 40 | 32 | 11507 | 32 | 4 | 4 |
---|
29 | 宝沃 | 88 | 29 | 58 | 29 | 36805 | 20 | 0 | -9 |
---|
30 | BEIJING | 58 | 30 | 59 | 28 | 16968 | 27 | -2 | -3 |
---|
31 | 东风风光 | 50 | 31 | 58 | 30 | 8668 | 33 | -1 | 2 |
---|
32 | 观致 | 48 | 32 | 354 | 23 | 47045 | 18 | -9 | -14 |
---|
33 | 汉腾 | 32 | 33 | 14 | 37 | 13157 | 29 | 4 | -4 |
---|
34 | 双环 | 28 | 34 | 20 | 36 | 2142 | 38 | 2 | 4 |
---|
35 | 陆风 | 8 | 35 | 32 | 34 | 15096 | 28 | -1 | -7 |
---|
36 | 华泰 | 6 | 36 | 46 | 31 | 6523 | 34 | -5 | -2 |
---|
37 | 大迈 | 4 | 37 | 30 | 35 | 5690 | 35 | -2 | -2 |
---|
38 | 绅宝 | 3 | 38 | 2 | 39 | 21355 | 25 | 1 | -13 |
---|
39 | 之诺 | 2 | 39 | 4 | 38 | 2297 | 37 | -1 | -2 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻