# | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽系 | 50070 | 1 | 46262 | 1 | 0 |
2 | 广汽系 | 31537 | 2 | 32406 | 2 | 0 |
3 | 上汽系 | 30779 | 3 | 26336 | 4 | 1 |
4 | 东风系 | 28214 | 4 | 25774 | 5 | 1 |
5 | 长安系 | 21775 | 5 | 27996 | 3 | -2 |
6 | 北汽系 | 18836 | 6 | 17529 | 6 | 0 |
1 | 上汽集团 | 1550 | 1 | 1238 | 1 | 0 |
2 | 广汽集团 | 399 | 2 | 686 | 2 | 0 |
3 | 东风集团 | 200 | 4 | 364 | 3 | -1 |
4 | 一汽集团 | 200 | 5 | 252 | 4 | -1 |
5 | 长安集团 | 20 | 6 | 52 | 5 | -1 |
申请入驻