# | 上汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 5433 | 1 | 8757 | 1 | 634732 | 1 | 0 | 0 |
2 | 五菱 | 2555 | 2 | 2517 | 2 | 93815 | 6 | 0 | 4 |
3 | 凯迪拉克 | 1237 | 3 | 2266 | 3 | 103454 | 5 | 0 | 2 |
4 | 别克 | 1160 | 4 | 1490 | 4 | 123329 | 3 | 0 | -1 |
5 | 荣威 | 593 | 5 | 854 | 6 | 134305 | 2 | 1 | -3 |
6 | 名爵 | 521 | 6 | 807 | 7 | 70142 | 8 | 1 | 2 |
7 | 雪佛兰 | 452 | 7 | 900 | 5 | 79704 | 7 | -2 | 0 |
8 | 斯柯达 | 299 | 8 | 453 | 8 | 53154 | 9 | 0 | 1 |
9 | 宝骏 | 179 | 9 | 333 | 9 | 104260 | 4 | 0 | -5 |
申请入驻