# | 上汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 15306 | 1 | 13912 | 1 | 743217 | 1 | 0 | 0 |
2 | 别克 | 3398 | 2 | 5118 | 3 | 148488 | 3 | 1 | 1 |
3 | 五菱 | 3214 | 3 | 2457 | 5 | 110275 | 5 | 2 | 2 |
4 | 雪佛兰 | 3080 | 4 | 2382 | 6 | 93202 | 7 | 2 | 3 |
5 | 凯迪拉克 | 2512 | 5 | 3002 | 4 | 125395 | 4 | -1 | -1 |
6 | 荣威 | 2278 | 6 | 5850 | 2 | 158303 | 2 | -4 | -4 |
7 | 名爵 | 1128 | 7 | 1814 | 7 | 80569 | 8 | 0 | 1 |
8 | 斯柯达 | 788 | 8 | 822 | 8 | 58357 | 9 | 0 | 1 |
9 | 宝骏 | 536 | 9 | 323 | 9 | 106925 | 6 | 0 | -3 |
申请入驻