# |
车企 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 比亚迪 | 20024 | 1 | 16110 | 1 | 539863 | 2 | 0 | 1 |
---|
2 | 特斯拉 | 15658 | 2 | 11562 | 2 | 565952 | 1 | 0 | -1 |
---|
3 | 吉利 | 8856 | 3 | 6578 | 4 | 507552 | 3 | 1 | 0 |
---|
4 | 长城 | 7236 | 4 | 6564 | 5 | 313522 | 4 | 1 | 0 |
---|
5 | 宝马 | 5704 | 5 | 5990 | 6 | 97232 | 12 | 1 | 7 |
---|
6 | 奇瑞 | 4196 | 6 | 10166 | 3 | 243127 | 5 | -3 | -1 |
---|
7 | 沃尔沃 | 4040 | 7 | 3938 | 10 | 234033 | 6 | 3 | -1 |
---|
8 | 腾势 | 3796 | 8 | 3722 | 11 | 57521 | 29 | 3 | 21 |
---|
9 | 奔驰 | 3578 | 9 | 5251 | 7 | 74632 | 21 | -2 | 12 |
---|
10 | 小鹏 | 3010 | 10 | 3266 | 12 | 189551 | 8 | 2 | -2 |
---|
11 | 上汽通用 | 2894 | 11 | 932 | 33 | 75241 | 20 | 22 | 9 |
---|
12 | 东风日产 | 2866 | 12 | 2026 | 18 | 95412 | 13 | 6 | 1 |
---|
13 | 奥迪 | 2772 | 13 | 4835 | 8 | 78655 | 16 | -5 | 3 |
---|
14 | 保时捷 | 2730 | 14 | 2676 | 14 | 199502 | 7 | 0 | -7 |
---|
15 | 长安汽车 | 2170 | 15 | 2602 | 15 | 137274 | 10 | 0 | -5 |
---|
16 | 华晨 | 1942 | 16 | 584 | 46 | 65104 | 27 | 30 | 11 |
---|
17 | 领克 | 1862 | 17 | 2709 | 13 | 19160 | 62 | -4 | 45 |
---|
18 | 一汽丰田 | 1794 | 18 | 1668 | 21 | 72661 | 23 | 3 | 5 |
---|
19 | 雷克萨斯 | 1748 | 19 | 2306 | 17 | 158481 | 9 | -2 | -10 |
---|
20 | 广汽本田 | 1712 | 20 | 1762 | 19 | 77038 | 18 | -1 | -2 |
---|
21 | 广汽传祺 | 1664 | 21 | 1170 | 28 | 72149 | 24 | 7 | 3 |
---|
22 | 华为 | 1662 | 22 | 4573 | 9 | 110116 | 11 | -13 | -11 |
---|
23 | 江淮 | 1548 | 23 | 1360 | 25 | 76757 | 19 | 2 | -4 |
---|
24 | 上汽集团 | 1514 | 24 | 1004 | 31 | 45546 | 38 | 7 | 14 |
---|
25 | 红旗 | 1419 | 25 | 2561 | 16 | 28405 | 49 | -9 | 24 |
---|
26 | 华晨宝马 | 1336 | 26 | 364 | 55 | 27308 | 52 | 29 | 26 |
---|
27 | 上汽大众 | 1282 | 27 | 1640 | 22 | 88065 | 15 | -5 | -12 |
---|
28 | 大众集团 | 942 | 28 | 486 | 49 | 38244 | 41 | 21 | 13 |
---|
29 | 广汽丰田 | 932 | 29 | 1464 | 24 | 68682 | 25 | -5 | -4 |
---|
30 | 捷豹路虎 | 896 | 30 | 1262 | 27 | 54844 | 30 | -3 | 0 |
---|
31 | 一汽-大众 | 859 | 31 | 998 | 32 | 93835 | 14 | 1 | -17 |
---|
32 | 广汽三菱 | 850 | 32 | 342 | 57 | 28023 | 50 | 25 | 18 |
---|
33 | 北京现代 | 758 | 33 | 1518 | 23 | 72769 | 22 | -10 | -11 |
---|
34 | 长安马自达 | 724 | 34 | 1710 | 20 | 23823 | 59 | -14 | 25 |
---|
35 | 东南 | 718 | 35 | 286 | 62 | 42767 | 39 | 27 | 4 |
---|
36 | 集度 | 688 | 36 | 588 | 44 | 18735 | 64 | 8 | 28 |
---|
37 | 法拉利 | 640 | 37 | 576 | 47 | 77093 | 17 | 10 | -20 |
---|
38 | 玛莎拉蒂 | 618 | 38 | 776 | 38 | 38983 | 40 | 0 | 2 |
---|
39 | 极星 | 616 | 39 | 924 | 34 | 8494 | 77 | -5 | 38 |
---|
40 | 东风本田 | 574 | 40 | 1292 | 26 | 59859 | 28 | -14 | -12 |
---|
41 | 兰博基尼 | 566 | 41 | 846 | 36 | 51035 | 32 | -5 | -9 |
---|
42 | 长安福特 | 564 | 42 | 706 | 41 | 45684 | 37 | -1 | -5 |
---|
43 | 东风标致 | 530 | 43 | 1152 | 29 | 38135 | 42 | -14 | -1 |
---|
44 | 广汽集团 | 511 | 44 | 399 | 52 | 29888 | 47 | 8 | 3 |
---|
45 | 威马 | 506 | 45 | 224 | 67 | 18919 | 63 | 22 | 18 |
---|
46 | 上汽通用五菱 | 500 | 46 | 214 | 70 | 25152 | 55 | 24 | 9 |
---|
47 | 哪吒汽车 | 444 | 47 | 470 | 50 | 13718 | 70 | 3 | 23 |
---|
48 | 东风雪铁龙 | 430 | 48 | 758 | 39 | 29448 | 48 | -9 | 0 |
---|
49 | 劳斯莱斯 | 396 | 49 | 874 | 35 | 49240 | 36 | -14 | -13 |
---|
50 | 恒大汽车 | 391 | 50 | 249 | 66 | 13868 | 69 | 16 | 19 |
---|
51 | 北京汽车 | 370 | 51 | 818 | 37 | 25168 | 54 | -14 | 3 |
---|
52 | 斯巴鲁 | 362 | 52 | 726 | 40 | 52071 | 31 | -12 | -21 |
---|
53 | 岚图汽车 | 359 | 53 | 216 | 69 | 5509 | 85 | 16 | 32 |
---|
54 | 东风汽车 | 348 | 54 | 680 | 42 | 27619 | 51 | -12 | -3 |
---|
55 | 东风风行 | 338 | 55 | 222 | 68 | 20999 | 60 | 13 | 5 |
---|
56 | 爱驰汽车 | 332 | 56 | 201 | 72 | 8334 | 78 | 16 | 22 |
---|
57 | 蔚来汽车 | 320 | 57 | 302 | 60 | 37246 | 43 | 3 | -14 |
---|
58 | AITO | 297 | 58 | 448 | 51 | 10282 | 74 | -7 | 16 |
---|
59 | 高合 | 292 | 59 | 507 | 48 | 14368 | 68 | -11 | 9 |
---|
60 | 神龙 | 290 | 60 | 584 | 45 | 35925 | 45 | -15 | -15 |
---|
61 | 北京奔驰 | 270 | 61 | 392 | 53 | 20285 | 61 | -8 | 0 |
---|
62 | 一汽大众 | 233 | 62 | 293 | 61 | 4749 | 88 | -1 | 26 |
---|
63 | 东风风神 | 216 | 63 | 1078 | 30 | 30853 | 46 | -33 | -17 |
---|
64 | 华泰 | 204 | 64 | 22 | 95 | 7632 | 80 | 31 | 16 |
---|
65 | 上汽大通 | 197 | 65 | 381 | 54 | 27073 | 53 | -11 | -12 |
---|
66 | 上汽乘用车 | 172 | 66 | 274 | 63 | 14458 | 67 | -3 | 1 |
---|
67 | 天际 | 158 | 67 | 323 | 59 | 15826 | 66 | -8 | -1 |
---|
68 | 北汽集团 | 158 | 68 | 634 | 43 | 3760 | 91 | -25 | 23 |
---|
69 | 广汽菲克 | 156 | 69 | 104 | 84 | 17498 | 65 | 15 | -4 |
---|
70 | 沙龙 | 138 | 70 | 147 | 78 | 5372 | 86 | 8 | 16 |
---|
71 | 东风集团 | 136 | 71 | 256 | 65 | 9247 | 76 | -6 | 5 |
---|
72 | 长安欧尚 | 132 | 72 | 169 | 73 | 50446 | 34 | 1 | -38 |
---|
73 | 观致 | 118 | 73 | 352 | 56 | 50000 | 35 | -17 | -38 |
---|
74 | 众泰 | 116 | 74 | 82 | 85 | 68136 | 26 | 11 | -48 |
---|
75 | 一汽集团 | 90 | 75 | 106 | 83 | 4905 | 87 | 8 | 12 |
---|
76 | 一汽奥迪 | 89 | 76 | 211 | 71 | 8053 | 79 | -5 | 3 |
---|
77 | 创维 | 88 | 77 | 136 | 80 | 7021 | 82 | 3 | 5 |
---|
78 | 一汽红旗 | 87 | 78 | 75 | 87 | 7381 | 81 | 9 | 3 |
---|
79 | 智己汽车 | 82 | 79 | 270 | 64 | 12517 | 73 | -15 | -6 |
---|
80 | 广汽乘用车 | 72 | 80 | 42 | 90 | 6054 | 83 | 10 | 3 |
---|
81 | 海马 | 70 | 81 | 326 | 58 | 50793 | 33 | -23 | -48 |
---|
82 | 东风启辰 | 68 | 82 | 10 | 99 | 10225 | 75 | 17 | -7 |
---|
83 | 东风悦达起亚 | 62 | 83 | 36 | 92 | 24363 | 57 | 9 | -26 |
---|
84 | 飞凡汽车 | 60 | 84 | 156 | 75 | 3427 | 93 | -9 | 9 |
---|
85 | 力帆 | 56 | 85 | 32 | 93 | 24049 | 58 | 8 | -27 |
---|
86 | 一汽奔腾 | 56 | 86 | 153 | 76 | 13062 | 71 | -10 | -15 |
---|
87 | 丰田中国 | 46 | 87 | 152 | 77 | 2267 | 95 | -10 | 8 |
---|
88 | 北京越野 | 39 | 88 | 79 | 86 | 3740 | 92 | -2 | 4 |
---|
89 | 郑州日产 | 38 | 89 | 46 | 89 | 5883 | 84 | 0 | -5 |
---|
90 | 北汽新能源 | 37 | 90 | 51 | 88 | 1551 | 97 | -2 | 7 |
---|
91 | 广汽新能源 | 34 | 91 | 22 | 94 | 24371 | 56 | 3 | -35 |
---|
92 | 现代集团 | 28 | 92 | 41 | 91 | 646 | 99 | -1 | 7 |
---|
93 | 奇瑞捷豹路虎 | 28 | 93 | 116 | 81 | 12882 | 72 | -12 | -21 |
---|
94 | 华晨雷诺金杯 | 27 | 94 | 3 | 100 | 1501 | 98 | 6 | 4 |
---|
95 | 宝沃 | 26 | 95 | 147 | 79 | 36691 | 44 | -16 | -51 |
---|
96 | 东风乘用车 | 24 | 96 | 116 | 82 | 3149 | 94 | -14 | -2 |
---|
97 | 广汽讴歌 | 22 | 97 | 18 | 97 | 4259 | 89 | 0 | -8 |
---|
98 | 长安林肯 | 20 | 98 | 12 | 98 | 558 | 100 | 0 | 2 |
---|
99 | 东风柳汽 | 20 | 99 | 20 | 96 | 2023 | 96 | -3 | -3 |
---|
100 | 亿咖通 | 18 | 100 | 162 | 74 | 3846 | 90 | -26 | -10 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻