# | 长安系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长安 | 12476 | 1 | 21078 | 1 | 554616 | 1 | 0 | 0 |
2 | 福特 | 2712 | 2 | 3344 | 3 | 303503 | 2 | 1 | 0 |
3 | 马自达 | 2700 | 3 | 2936 | 4 | 167206 | 3 | 1 | 0 |
4 | 林肯 | 1578 | 4 | 3378 | 2 | 122004 | 4 | -2 | 0 |
5 | 欧尚 | 707 | 5 | 1317 | 5 | 86981 | 5 | 0 | 0 |
6 | 铃木 | 272 | 6 | 224 | 6 | 33919 | 6 | 0 | 0 |
申请入驻