# | 长安系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长安 | 8480 | 1 | 9126 | 1 | 643888 | 1 | 0 | 0 |
2 | 福特 | 3434 | 2 | 3196 | 2 | 345143 | 2 | 0 | 0 |
3 | 马自达 | 1308 | 3 | 854 | 4 | 190732 | 3 | 1 | 0 |
4 | 林肯 | 832 | 4 | 1586 | 3 | 136730 | 4 | -1 | 0 |
5 | 铃木 | 382 | 5 | 100 | 6 | 36145 | 6 | 1 | 1 |
6 | 欧尚 | 163 | 6 | 178 | 5 | 90775 | 5 | -1 | -1 |
申请入驻