# | 长安系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长安 | 15606 | 1 | 12594 | 1 | 582816 | 1 | 0 | 0 |
2 | 福特 | 5816 | 2 | 6912 | 2 | 316231 | 2 | 0 | 0 |
3 | 马自达 | 3552 | 3 | 3714 | 3 | 174472 | 3 | 0 | 0 |
4 | 林肯 | 2882 | 4 | 1194 | 4 | 126080 | 4 | 0 | 0 |
5 | 欧尚 | 794 | 5 | 540 | 5 | 88315 | 5 | 0 | 0 |
6 | 铃木 | 330 | 6 | 490 | 6 | 34739 | 6 | 0 | 0 |
申请入驻