# | 长安系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长安 | 8572 | 1 | 10532 | 1 | 601920 | 1 | 0 | 0 |
2 | 福特 | 5242 | 2 | 5552 | 2 | 327025 | 2 | 0 | 0 |
3 | 马自达 | 2892 | 3 | 5462 | 3 | 182826 | 3 | 0 | 0 |
4 | 林肯 | 1412 | 4 | 2884 | 4 | 130376 | 4 | 0 | 0 |
5 | 欧尚 | 538 | 5 | 620 | 5 | 89473 | 5 | 0 | 0 |
6 | 铃木 | 232 | 6 | 174 | 6 | 35145 | 6 | 0 | 0 |
申请入驻