# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 6922 | 1 | 10016 | 1 | 409357 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 5160 | 2 | 7192 | 2 | 293023 | 2 | 0 | 0 |
3 | 标致 | 3228 | 3 | 1782 | 5 | 103607 | 3 | 2 | 0 |
4 | 岚图 | 1320 | 4 | 2692 | 4 | 49999 | 7 | 0 | 3 |
5 | 启辰 | 1110 | 5 | 2784 | 3 | 57149 | 5 | -2 | 0 |
6 | 猛士 | 696 | 6 | 474 | 6 | 14673 | 10 | 0 | 4 |
7 | 风神 | 563 | 7 | 278 | 10 | 34893 | 8 | 3 | 1 |
8 | 雪铁龙 | 516 | 8 | 350 | 8 | 73274 | 4 | 0 | -4 |
9 | 英菲尼迪 | 492 | 9 | 340 | 9 | 53567 | 6 | 0 | -3 |
10 | 东风风行 | 178 | 10 | 442 | 7 | 19543 | 9 | -3 | -1 |
11 | 东风小康 | 10 | 11 | 18 | 11 | 6003 | 11 | 0 | 0 |
申请入驻