# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 3612 | 1 | 4390 | 2 | 465507 | 1 | 1 | 0 |
2 | 日产 | 2844 | 2 | 4972 | 1 | 343217 | 2 | -1 | 0 |
3 | 岚图 | 1966 | 3 | 1551 | 4 | 68628 | 5 | 1 | 2 |
4 | 启辰 | 1148 | 4 | 3110 | 3 | 68159 | 6 | -1 | 2 |
5 | 猛士 | 794 | 5 | 766 | 6 | 23109 | 9 | 1 | 4 |
6 | 标致 | 790 | 6 | 826 | 5 | 119073 | 3 | -1 | -3 |
7 | 英菲尼迪 | 580 | 7 | 426 | 7 | 57463 | 7 | 0 | 0 |
8 | 雪铁龙 | 278 | 8 | 366 | 8 | 82606 | 4 | 0 | -4 |
9 | 风神 | 244 | 9 | 326 | 9 | 38579 | 8 | 0 | -1 |
10 | 东风风行 | 86 | 10 | 208 | 10 | 22209 | 10 | 0 | 0 |
11 | 东风小康 | 10 | 11 | 10 | 11 | 6131 | 11 | 0 | 0 |
12 | 东风风度 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1428 | 12 | 0 | 0 |
申请入驻