# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日产 | 6258 | 1 | 5568 | 1 | 321071 | 2 | 0 | 1 |
2 | 本田 | 4908 | 2 | 5536 | 2 | 441017 | 1 | 0 | -1 |
3 | 启辰 | 1244 | 3 | 922 | 6 | 61327 | 5 | 3 | 2 |
4 | 岚图 | 1136 | 4 | 1782 | 3 | 58301 | 6 | -1 | 2 |
5 | 标致 | 864 | 5 | 1056 | 4 | 112775 | 3 | -1 | -2 |
6 | 雪铁龙 | 448 | 6 | 936 | 5 | 79890 | 4 | -1 | -2 |
7 | 英菲尼迪 | 418 | 7 | 370 | 8 | 55305 | 7 | 1 | 0 |
8 | 猛士 | 342 | 8 | 390 | 7 | 17779 | 10 | -1 | 2 |
9 | 风神 | 238 | 9 | 140 | 10 | 36596 | 8 | 1 | -1 |
10 | 东风风行 | 104 | 10 | 338 | 9 | 21085 | 9 | -1 | -1 |
11 | 东风小康 | 14 | 11 | 6 | 11 | 6066 | 11 | 0 | 0 |
12 | 东风风度 | 2 | 12 | 4 | 12 | 1396 | 12 | 0 | 0 |
申请入驻