# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 3566 | 1 | 3522 | 1 | 454303 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 1864 | 2 | 3328 | 2 | 331855 | 2 | 0 | 0 |
3 | 猛士 | 1392 | 3 | 1742 | 4 | 21085 | 10 | 1 | 7 |
4 | 岚图 | 1112 | 4 | 2473 | 3 | 63572 | 5 | -1 | 1 |
5 | 标致 | 898 | 5 | 1512 | 5 | 116551 | 3 | 0 | -2 |
6 | 东风风行 | 462 | 6 | 90 | 10 | 21751 | 9 | 4 | 3 |
7 | 雪铁龙 | 266 | 7 | 492 | 7 | 81464 | 4 | 0 | -3 |
8 | 风神 | 214 | 8 | 457 | 8 | 37705 | 8 | 0 | 0 |
9 | 启辰 | 124 | 9 | 516 | 6 | 63135 | 6 | -3 | -3 |
10 | 英菲尼迪 | 86 | 10 | 182 | 9 | 55823 | 7 | -1 | -3 |
11 | 东风风度 | 8 | 11 | 10 | 11 | 1418 | 12 | 0 | 1 |
12 | 东风小康 | 4 | 12 | 5 | 12 | 6082 | 11 | 0 | -1 |
申请入驻