# |
自主系 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 比亚迪 | 14598 | 1 | 17262 | 1 | 487916 | 1 | 0 | 0 |
---|
2 | 吉利 | 14518 | 2 | 6658 | 2 | 481982 | 2 | 0 | 0 |
---|
3 | 奇瑞 | 7948 | 3 | 3550 | 6 | 220139 | 5 | 3 | 2 |
---|
4 | 哈弗 | 5746 | 4 | 5300 | 5 | 329799 | 3 | 1 | -1 |
---|
5 | 长城 | 5564 | 5 | 5964 | 3 | 291400 | 4 | -2 | -1 |
---|
6 | 红旗 | 2228 | 6 | 5490 | 4 | 182919 | 6 | -2 | 0 |
---|
7 | 腾势 | 1996 | 7 | 2618 | 7 | 45969 | 19 | 0 | 12 |
---|
8 | 五菱 | 1813 | 8 | 1700 | 8 | 120529 | 9 | 0 | 1 |
---|
9 | 江淮 | 1570 | 9 | 524 | 13 | 73159 | 14 | 4 | 5 |
---|
10 | 荣威 | 1480 | 10 | 936 | 10 | 164475 | 7 | 0 | -3 |
---|
11 | 传祺 | 1268 | 11 | 1297 | 9 | 151615 | 8 | -2 | -3 |
---|
12 | 江铃 | 666 | 12 | 252 | 19 | 33962 | 23 | 7 | 11 |
---|
13 | 欧尚 | 540 | 13 | 707 | 11 | 87521 | 12 | -2 | -1 |
---|
14 | 名爵 | 530 | 14 | 400 | 15 | 83823 | 13 | 1 | -1 |
---|
15 | 海马 | 350 | 15 | 98 | 27 | 49578 | 17 | 12 | 2 |
---|
16 | 东南 | 318 | 16 | 268 | 18 | 41465 | 20 | 2 | 4 |
---|
17 | 众泰 | 282 | 17 | 222 | 20 | 67531 | 15 | 3 | -2 |
---|
18 | 奔腾 | 270 | 18 | 424 | 14 | 60057 | 16 | -4 | -2 |
---|
19 | 宝骏 | 238 | 19 | 88 | 29 | 107777 | 10 | 10 | -9 |
---|
20 | WEY | 238 | 20 | 149 | 24 | 89095 | 11 | 4 | -9 |
---|
21 | 宝沃 | 226 | 21 | 194 | 21 | 39465 | 21 | 0 | 0 |
---|
22 | 观致 | 198 | 22 | 278 | 17 | 49381 | 18 | -5 | -4 |
---|
23 | 芝麻 | 194 | 23 | 154 | 23 | 6325 | 34 | 0 | 11 |
---|
24 | 中华 | 188 | 24 | 140 | 25 | 2402 | 36 | 1 | 12 |
---|
25 | 风神 | 181 | 25 | 563 | 12 | 35074 | 22 | -13 | -3 |
---|
26 | 东风风行 | 120 | 26 | 178 | 22 | 19663 | 25 | -4 | -1 |
---|
27 | 华泰 | 112 | 27 | 22 | 33 | 7317 | 33 | 6 | 6 |
---|
28 | 猎豹 | 106 | 28 | 124 | 26 | 13490 | 29 | -2 | 1 |
---|
29 | 斯威 | 104 | 29 | 314 | 16 | 12435 | 31 | -13 | 2 |
---|
30 | 力帆 | 84 | 30 | 54 | 30 | 23645 | 24 | 0 | -6 |
---|
31 | 凯翼 | 66 | 31 | 94 | 28 | 14298 | 28 | -3 | -3 |
---|
32 | 汉腾 | 24 | 32 | 4 | 35 | 13223 | 30 | 3 | -2 |
---|
33 | 东风风光 | 24 | 33 | 50 | 31 | 9018 | 32 | -2 | -1 |
---|
34 | 陆风 | 16 | 34 | 28 | 32 | 15610 | 27 | -2 | -7 |
---|
35 | BEIJING | 10 | 35 | 12 | 34 | 17183 | 26 | -1 | -9 |
---|
36 | 大迈 | 4 | 36 | 2 | 36 | 5742 | 35 | 0 | -1 |
---|
37 | 双环 | 4 | 37 | 2 | 37 | 2228 | 38 | 0 | 1 |
---|
38 | 之诺 | 2 | 38 | 2 | 38 | 2311 | 37 | 0 | -1 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻