# | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽系 | 44672 | 1 | 45818 | 1 | 0 |
2 | 广汽系 | 26581 | 2 | 29607 | 2 | 0 |
3 | 上汽系 | 19942 | 3 | 24647 | 4 | 1 |
4 | 东风系 | 19689 | 4 | 24314 | 5 | 1 |
5 | 长安系 | 18867 | 5 | 28899 | 3 | -2 |
6 | 北汽系 | 11491 | 6 | 13255 | 6 | 0 |
1 | 广汽集团 | 537 | 1 | 419 | 2 | 1 |
2 | 上汽集团 | 482 | 2 | 700 | 1 | -1 |
3 | 北汽集团 | 320 | 3 | 174 | 3 | 0 |
4 | 东风集团 | 166 | 4 | 148 | 4 | 0 |
5 | 一汽集团 | 158 | 5 | 122 | 5 | 0 |
6 | 长安集团 | 14 | 6 | 18 | 6 | 0 |
申请入驻