# | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽系 | 46118 | 1 | 44236 | 1 | 0 |
2 | 上汽系 | 25627 | 2 | 27283 | 2 | 0 |
3 | 广汽系 | 23064 | 3 | 26092 | 4 | 1 |
4 | 长安系 | 22340 | 4 | 26098 | 3 | -1 |
5 | 东风系 | 20189 | 5 | 22778 | 5 | 0 |
6 | 北汽系 | 16438 | 6 | 13966 | 6 | 0 |
1 | 上汽集团 | 1004 | 1 | 730 | 1 | 0 |
2 | 北汽集团 | 634 | 2 | 306 | 4 | 2 |
3 | 广汽集团 | 399 | 3 | 398 | 2 | -1 |
4 | 东风集团 | 256 | 4 | 392 | 3 | -1 |
5 | 一汽集团 | 106 | 5 | 288 | 5 | 0 |
6 | 长安集团 | 22 | 6 | 30 | 6 | 0 |
申请入驻