# | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽系 | 36912 | 1 | 23460 | 1 | 0 |
2 | 上汽系 | 24119 | 2 | 17095 | 2 | 0 |
3 | 广汽系 | 18733 | 3 | 14548 | 4 | 1 |
4 | 东风系 | 17579 | 4 | 15276 | 3 | -1 |
5 | 长安系 | 15056 | 5 | 12325 | 5 | 0 |
6 | 北汽系 | 10976 | 6 | 9475 | 6 | 0 |
1 | 上汽集团 | 1298 | 1 | 926 | 1 | 0 |
2 | 广汽集团 | 292 | 2 | 257 | 2 | 0 |
3 | 一汽集团 | 166 | 3 | 74 | 5 | 2 |
4 | 东风集团 | 162 | 4 | 148 | 3 | -1 |
5 | 北汽集团 | 156 | 5 | 80 | 4 | -1 |
6 | 长安集团 | 14 | 6 | 10 | 6 | 0 |
申请入驻