# | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽系 | 24266 | 1 | 27826 | 1 | 0 |
2 | 上汽系 | 15608 | 2 | 19277 | 2 | 0 |
3 | 长安系 | 13454 | 3 | 15692 | 3 | 0 |
4 | 广汽系 | 12371 | 4 | 13500 | 4 | 0 |
5 | 东风系 | 9262 | 5 | 12236 | 5 | 0 |
6 | 北汽系 | 9231 | 6 | 10371 | 6 | 0 |
1 | 上汽集团 | 946 | 1 | 992 | 1 | 0 |
2 | 一汽集团 | 286 | 2 | 94 | 5 | 3 |
3 | 东风集团 | 236 | 3 | 404 | 2 | -1 |
4 | 广汽集团 | 219 | 4 | 326 | 3 | -1 |
5 | 北汽集团 | 140 | 5 | 264 | 4 | -1 |
6 | 长安集团 | 20 | 6 | 16 | 6 | 0 |
申请入驻